
Şubat 2026 Vize Bülteni: EB-3 Kategorisinde Büyük İlerleme.
ABD Dışişleri Bakanlığı, Şubat 2026 Vize Bülteni verilerini paylaştı. Bu ayın en önemli haberi, hem EB-3 kategorisindeki ciddi ilerleme hem de USCIS’in başvuru kabulünde kullanacağı tablo oldu. İşte hem aile hem de iş temelli Green Card bekleyenlerin bilmesi gereken kritik detaylar:
USCIS Tablo B’yi Seçti! Şubat ayında Amerika içinden yapılacak Green Card (I-485) başvuruları için "Dates for Filing" (Tablo B) geçerli olacak.
Öncelik tarihiniz (priority date) Tablo B’deki tarihten önceyse, asıl sıranızın gelmesini beklemeden başvurunuzu yapabilirsiniz. Bu size dosyanız onaylanana kadar Amerika’da yasal kalış hakkı, Çalışma İzni (EAD) ve Seyahat İzni (AP) alarak özgürce hareket etme imkanı tanır.
Bu ayın tek hareketliliği F2A kategorisinde:
F2A (Green Card sahiplerinin eş ve çocukları): Tüm ülkeler için 1 ay ilerleyerek 22 Ocak 2026 oldu.
Diğer kategorilerde (F1, F2B, F3, F4) tarihler sabit kaldı, bir ilerleme yok.
Önemli Not: F2A için dosya gönderme tarihi (Dates for Filing - Tablo B) 22 Ocak 2026 olsa da, Green Card basımı için hala 1 Şubat 2024 (Final Action Dates - Tablo A) tarihi baz alınıyor.
İstihdam temelli kategorilerde EB-3 (Profesyoneller/Kalifiye İşçiler): Türkiye dahil diğer tüm ülkeler 1 ay 10 gün ilerleyerek 1 Haziran 2023 tarihine ulaştı. Çin ve Hindistan ise sabit.
İş dünyasını ilgilendiren en büyük müjde EB-3 kategorisinden geldi:
EB-3 (Profesyoneller ve Kalifiye İşçiler): Türkiye dahil Diğer Tüm Ülkeler için tam 3 aylık büyük bir ilerleme kaydederek 1 Ekim 2023 tarihine ulaştı. Bu ayın en kârlı grubu EB-3 oldu.
EB-1: "Current" (Güncel) durumunu koruyor; yani bekleme süresi yok.
EB-2: 15 Ekim 2024 tarihinde kaldı, ilerleme yok.
EB-5 (Yatırımcı): Kırsal ve yüksek işsizlik bölgeleri dahil "Current" (Güncel) durumunu koruyor.
Resmi Kaynak: Şubat 2026 ABD Vize Bülteni PDF
| Ülke | Ocak 2026 | Şubat 2026 | Hareket |
|---|---|---|---|
| Diğer Tüm Ülkeler | 08KAS16 | 08KAS16 | Değişiklik yok |
| Çin | 08KAS16 | 08KAS16 | Değişiklik yok |
| Hindistan | 08KAS16 | 08KAS16 | Değişiklik yok |
| Ülke | Ocak 2026 | Şubat 2026 | Hareket |
|---|---|---|---|
| Diğer Tüm Ülkeler | 01SUB24 | 01SUB24 | Değişiklik yok |
| Çin | 01SUB24 | 01SUB24 | Değişiklik yok |
| Hindistan | 01SUB24 | 01SUB24 | Değişiklik yok |
| Ülke | Ocak 2026 | Şubat 2026 | Hareket |
|---|---|---|---|
| Diğer Tüm Ülkeler | 01ARA16 | 01ARA16 | Değişiklik yok |
| Çin | 01ARA16 | 01ARA16 | Değişiklik yok |
| Hindistan | 01ARA16 | 01ARA16 | Değişiklik yok |
| Ülke | Ocak 2026 | Şubat 2026 | Hareket |
|---|---|---|---|
| Diğer Tüm Ülkeler | 08EYL11 | 08EYL11 | Değişiklik yok |
| Çin | 08EYL11 | 08EYL11 | Değişiklik yok |
| Hindistan | 08EYL11 | 08EYL11 | Değişiklik yok |
| Ülke | Ocak 2026 | Şubat 2026 | Hareket |
|---|---|---|---|
| Diğer Tüm Ülkeler | 08OCA08 | 08OCA08 | Değişiklik yok |
| Çin | 08OCA08 | 08OCA08 | Değişiklik yok |
| Hindistan | 01KAS06 | 01KAS06 | Değişiklik yok |
| Ülke | Ocak 2026 | Şubat 2026 | Hareket |
|---|---|---|---|
| Diğer Tüm Ülkeler | 01EYL17 | 01EYL17 | Değişiklik yok |
| Çin | 01EYL17 | 01EYL17 | Değişiklik yok |
| Hindistan | 01EYL17 | 01EYL17 | Değişiklik yok |
| Ülke | Ocak 2026 | Şubat 2026 | Hareket |
|---|---|---|---|
| Diğer Tüm Ülkeler | 22ARA25 | 22OCA26 | +1 ay |
| Çin | 22ARA25 | 22OCA26 | +1 ay |
| Hindistan | 22ARA25 | 22OCA26 | +1 ay |
| Ülke | Ocak 2026 | Şubat 2026 | Hareket |
|---|---|---|---|
| Diğer Tüm Ülkeler | 15MAR17 | 15MAR17 | Değişiklik yok |
| Çin | 15MAR17 | 15MAR17 | Değişiklik yok |
| Hindistan | 15MAR17 | 15MAR17 | Değişiklik yok |
| Ülke | Ocak 2026 | Şubat 2026 | Hareket |
|---|---|---|---|
| Diğer Tüm Ülkeler | 22TEM12 | 22TEM12 | Değişiklik yok |
| Çin | 22TEM12 | 22TEM12 | Değişiklik yok |
| Hindistan | 22TEM12 | 22TEM12 | Değişiklik yok |
| Ülke | Ocak 2026 | Şubat 2026 | Hareket |
|---|---|---|---|
| Diğer Tüm Ülkeler | 01MAR09 | 01MAR09 | Değişiklik yok |
| Çin | 01MAR09 | 01MAR09 | Değişiklik yok |
| Hindistan | 15ARA06 | 15ARA06 | Değişiklik yok |
| Ülke | Ocak 2026 | Ocak 2026 | Hareket |
|---|---|---|---|
| Diğer Tüm Ülkeler | C | C | Değişiklik yok |
| Çin | 01SUB23 | 01SUB23 | Değişiklik yok |
| Hindistan | 01SUB23 | 01SUB23 | Değişiklik yok |
| Ülke | Ocak 2026 | Ocak 2026 | Hareket |
|---|---|---|---|
| Diğer Tüm Ülkeler | 01NIS24 | 01NIS24 | Değişiklik yok |
| Çin | 01EYL21 | 01EYL21 | Değişiklik yok |
| Hindistan | 15TEM13 | 15TEM13 | Değişiklik yok |
| Ülke | Ocak 2026 | Şubat 2026 | Hareket |
|---|---|---|---|
| Diğer Tüm Ülkeler | 22NIS23 | 01HAZ23 | +1 ay 10 gün |
| Çin | 01MAY21 | 01MAY21 | Değişiklik yok |
| Hindistan | 15KAS13 | 15NOV13 | Değişiklik yok |
| Ülke | Ocak 2026 | Şubat 2026 | Hareket |
|---|---|---|---|
| Diğer Tüm Ülkeler | 01EYL21 | 01EYL21 | Değişiklik yok |
| Çin | 08ARA18 | 08ARA18 | Değişiklik yok |
| Hindistan | 15KAS13 | 15KAS13 | Değişiklik yok |
| Ülke | Ocak 2026 | Şubat 2026 | Hareket |
|---|---|---|---|
| Diğer Tüm Ülkeler | 01OCA21 | 01OCA21 | Değişiklik yok |
| Çin | 01OCA21 | 01OCA21 | Değişiklik yok |
| Hindistan | 01OCA21 | 01OCA21 | Değişiklik yok |
| Ülke | Ocak 2026 | Şubat 2026 | Hareket |
|---|---|---|---|
| Diğer Tüm Ülkeler | 01OCA21 | U | Kapalı |
| Çin | 01OCA21 | U | Kapalı |
| Hindistan | 01OCA21 | U | Kapalı |
| Ülke | Ocak 2026 | Şubat 2026 | Hareket |
|---|---|---|---|
| Diğer Tüm Ülkeler | C | C | Değişiklik yok |
| Çin | 15AGU16 | 15AGU16 | Değişiklik yok |
| Hindistan | 01MAY22 | 01MAY22 | Değişiklik yok |
| Ülke | Ocak 2026 | Şubat 2026 | Hareket |
|---|---|---|---|
| Diğer Tüm Ülkeler | C | C | Değişiklik yok |
| Çin | C | C | Değişiklik yok |
| Hindistan | C | C | Değişiklik yok |
| Ülke | Ocak 2026 | Şubat 2026 | Hareket |
|---|---|---|---|
| Diğer Tüm Ülkeler | C | C | Değişiklik yok |
| Çin | 01AGU23 | 01AGU23 | Değişiklik yok |
| Hindistan | 01AGU23 | 01AGU23 | Değişiklik yok |
| Ülke | Ocak 2026 | Şubat 2026 | Hareket |
|---|---|---|---|
| Diğer Tüm Ülkeler | 15EKI24 | 15EKI24 | Değişiklik yok |
| Çin | 01OCA22 | 01OCA22 | Değişiklik yok |
| Hindistan | 01ARA13 | 01ARA13 | Değişiklik yok |
| Ülke | Ocak 2026 | Şubat 2026 | Hareket |
|---|---|---|---|
| Diğer Tüm Ülkeler | 01TEM23 | 01EKI23 | +3 ay |
| Çin | 01OCA22 | 01OCA22 | Değişiklik yok |
| Hindistan | 15AGU14 | 15AGU14 | Değişiklik yok |
| Ülke | Ocak 2026 | Şubat 2026 | Hareket |
|---|---|---|---|
| Diğer Tüm Ülkeler | 01ARA21 | 01ARA21 | Değişiklik yok |
| Çin | 01EKI19 | 01EKI19 | Değişiklik yok |
| Hindistan | 15AGU14 | 15AUG14 | Değişiklik yok |
| Ülke | Ocak 2026 | Şubat 2026 | Hareket |
|---|---|---|---|
| Diğer Tüm Ülkeler | 15MAR21 | 15MAR21 | Değişiklik yok |
| Çin | 15MAR21 | 15MAR21 | Değişiklik yok |
| Hindistan | 15MAR21 | 15MAR21 | Değişiklik yok |
| Ülke | Ocak 2026 | Şubat 2026 | Hareket |
|---|---|---|---|
| Diğer Tüm Ülkeler | 15MAR21 | U | Kapalı |
| Çin | 15MAR21 | U | Kapalı |
| Hindistan | 15MAR21 | U | Kapalı |
| Ülke | Ocak 2026 | Şubat 2026 | Hareket |
|---|---|---|---|
| Diğer Tüm Ülkeler | C | C | Değişiklik yok |
| Çin | 22AGU16 | 22AGU16 | Değişiklik yok |
| Hindistan | 01MAY24 | 01MAY24 | Değişiklik yok |
| Ülke | Ocak 2026 | Şubat 2026 | Hareket |
|---|---|---|---|
| Diğer Tüm Ülkeler | C | C | Değişiklik yok |
| Çin | C | C | Değişiklik yok |
| Hindistan | C | C | Değişiklik yok |
EB-1, "Olağanüstü Yetenek" vizesidir. Bilim, sanat, eğitim, iş veya spor alanında dünya çapında başarıya sahip kişileri (EB-1A), seçkin profesör ve araştırmacıları (EB-1B) veya çok uluslu şirket yöneticilerini (EB-1C) kapsar.
Avantajı: Diğer vize türlerine göre çok daha hızlıdır ve EB-1A alt kategorisinde bir işverene ihtiyaç duymadan kendi adınıza başvurabilirsiniz.
Şubat 2026 bültenine göre, EB-2 (Yüksek Lisans/Doktora veya Özel Yetenek) kategorisinde "Diğer Tüm Ülkeler" için tarih 15 Ekim 2024'te sabit kaldı. Eğer öncelik tarihiniz bu tarihten önceyse, Amerika içinden I-485 (Green Card) dosyanızı hemen gönderebilirsiniz.
Önemli: I-485 başvurusunu erkenden göndermek size dosyanız sonuçlanana kadar Amerika'da yasal olarak kalma ve çalışma hakkı kazandırır.
Bu ayın en iyi haberi EB-3’ten geldi. "Dates for Filing" B tablosu 1 Ekim 2023’e kadar ilerledi. Bu durum, öncelik tarihi Ekim 2023 öncesi olan binlerce kişi için artık I-485 dosyasını teslim etme ve EAD (Çalışma İzni) alma yolunu açtı.
EB-4 vizesinin "Certain Religious Workers" Belirli Dini Görevliler alt kategorisi 30 Ocak 2026’da yasal olarak sona eriyor. Kongre bu süreyi uzatmadığı sürece bu kategori şu an için işleme kapalı durumdadır. Eğer bu kategorideyseniz, yasal güncellemeleri yakından takip etmeniz kritik.
Bültende bir kategorinin karşısında "C" harfini görüyorsanız, bu o kategoride bekleme sırası yok demektir. Öncelik tarihiniz ne olursa olsun dosyanızı hemen gönderebilirsiniz (Örneğin Türkiye'nin de dahil olduğu Diğer Tüm Ülkeler için EB-1 ve EB-5'in çoğu kategorisi şu an "Current" durumunda).
ABD Hukuku'ndaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için bültenimize abone olabilirsiniz.
Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu siz yapın!