
ABD Dışişleri Bakanlığı, Ocak 2026 Vize Bülteni verilerini resmi olarak yayımladı. Aylık vize bülteni güncellemeleri kapsamında hazırlanan bu detaylı özette, hem aile temelli hem de istihdam temelli (iş yoluyla) Yeşil Kart kategorileri için "Nihai İşlem Tarihleri" (Final Action Dates) ve "Başvuru Tarihleri" (Dates for Filing) hakkında güncel bilgiler sunulmaktadır.
Aralık ayı verileriyle kıyaslandığında, aile temelli kategorilerdeki (All Chargeability - yani Türkiye'nin de dahil olduğu Diğer Tüm Ülkeler, Çin ve Hindistan) çoğu nihai işlem tarihinin (final action dates) sabit kaldığı görülüyor. Değişimler daha çok istihdam temelli kategorilerde yoğunlaşırken, özellikle EB-1 Hindistan tarafında çok büyük bir ilerleme var.
Başvuru Tarihleri (Dates for Filing) tablosunda ise dikkat çeken iki önemli gelişme var: F2A kategorisi 22 Aralık 2025 tarihine ilerledi ve Hindistan için EB-5 Unreserved (Genel) kategorisi 1 Mayıs 2024 tarihine kadar yükseldi.
Genel olarak Ocak 2026 hareketliliği incelendiğinde, EB-1 Hindistan ve EB-5 gibi bazı kategoriler belirgin bir ilerleme kaydederken, EB-3 (Tablo B) gibi diğer bazı kategorilerin önceki aylara kıyasla minimum hareket (minimal movement) gösterdiği görülmektedir.
USCIS, bu ay için geçerli olacak başvuru tablolarını resmi olarak yayımladı. Ocak 2026 döneminde, hem aile sponsorluğu hem de istihdam temelli kategorilerdeki tüm Green Card (Form I-485) başvuru sahiplerinin Başvuru Tarihleri (Dates for Filing) tablosunu kullanması gerektiği açıklandı.
Başvuru Tarihleri (Tablo B) tablosunun kullanılması, adaylara başvurularını Nihai İşlem Tarihleri (Tablo A) tablosunun normal şartlarda izin vereceğinden çok daha erken sunma imkanı tanır. Bu durum, öncelik tarihlerinin (priority dates) nihai onay aşamasına doğru ilerlediği süreçte, ABD’de yasal olarak kalmayı sağlayan Çalışma İzni (EAD) ve Seyahat Belgesi (Advance Parole) gibi kritik dokümanları erkenden güvence altına almak isteyenler için çok büyük bir avantajdır.
Aralık 2025 ile kıyaslandığında F1, F2A, F2B, F3 ve F4 kategorilerinde, diğer tüm ülkeler, Çin ve Hindistan için Nihai İşlem Tarihleri değişmeden sabit kaldı. Meksika ve Filipinler sütunlarındaki birkaç aile kategorisinde hareketlilik görüldü.
F2A (Yeşil kart sahiplerinin eşleri ve reşit olmayan çocukları) kategorisi tüm ülkeler için 1 ay ilerleyerek 22 Kasım 2025'ten 22 Aralık 2025 tarihine ulaştı.
F2A "Current" (Güncel) Durumu: Başvuru sahipleri "F2A current mı?" diye sorduklarında genellikle Tablo A'daki "C" (Current) ibaresini kastederler. USCIS bu ay başvurular için Tablo B'nin (22 Aralık 2025'e kadar olan tarihler) kullanılmasını şart koşsa da, asıl Green Card basımı 1 Şubat 2024 olan Nihai İşlem Tarihi'ne bağlıdır.
Diğer tüm ülkeler, Çin ve Hindistan için F1, F3 ve F4 sabit kalırken, F2B kategorisi 7 gün ilerleyerek 15 Mart 2017 tarihine geldi.
İstihdam temelli kategorilerde Ocak 2026'da birçok alanda ilerleme kaydedildi:
EB-1: Türkiye dahil Diğer Tüm Ülkeler "Current" (Güncel) kalmaya devam ediyor. Çin 10 gün ilerleyerek 1 Şubat 2023 oldu. Hindistan ise yaklaşık 10 ay 17 gün gibi devasa bir sıçrama yaparak 1 Şubat 2023 tarihine ulaştı.
EB-2: Diğer tüm ülkeler 2 ay ilerleyerek 1 Nisan 2024 oldu. Çin 3 ay, Hindistan ise 2 ay ilerledi.
EB-2 NIW Başvuru Sahipleri İçin: EB-2 NIW vizesi kapsamında öncelik tarihini takip etmek kritiktir. Nihai İşlem Tarihlerindeki 2 aylık ve Başvuru Tarihlerindeki 3 aylık artışla birlikte, EB-2 NIW işlem süreleri 2026 yılı için I-485 (green card) dosyalama pencereleri açısından daha avantajlı hale geliyor.
EB-3 (Profesyoneller/Kalifiye İşçiler): Diğer tüm ülkeler 7 gün ilerleyerek 22 Nisan 2023 oldu. Çin 1 ay, Hindistan ise yaklaşık 1 ay 3 hafta ilerledi.
EB-5 Unreserved (Genel): Diğer tüm ülkeler "Current" kalırken, Hindistan 10 ay ilerleyerek 1 Mayıs 2022 oldu.
USCIS bu ay I-485 başvuruları için Tablo B'yi belirlediği için, aşağıdaki tarihler başvuru yapabileceğiniz tarihleri gösterir:
EB-1: Diğer tüm ülkeler Current. Hindistan ve Çin 1 Ağustos 2023 tarihine ilerledi.
EB-2: Diğer tüm ülkeler 3 ay ilerleyerek 15 Ekim 2024 oldu. Çin 1 ay ilerledi, Hindistan ise 1 Aralık 2013'te sabit kaldı.
EB-3: Diğer tüm ülkeler, Çin ve Hindistan için değişiklik yok. Başvuru sınırları Aralık ayı seviyesinde kaldı.
EB-5 Unreserved (Genel): Hindistan yaklaşık 2 yıl 1 ay ilerleyerek 1 Mayıs 2024 tarihine ulaştı. Diğer tüm ülkeler ve "Set-aside" (Rural, High Unemployment - Kırsal, Yüksek İşsizlik, Altyapı) kategorileri Current durumunu koruyor.
| Ülke | Aralık 2025 | Ocak 2026 | Hareket |
|---|---|---|---|
| Diğer Tüm Ülkeler | 08KAS16 | 08KAS16 | Değişiklik yok |
| Çin | 08KAS16 | 08KAS16 | Değişiklik yok |
| Hindistan | 08KAS16 | 08KAS16 | Değişiklik yok |
| Ülke | Aralık 2025 | Ocak 2026 | Hareket |
|---|---|---|---|
| Diğer Tüm Ülkeler | 01SUB24 | 01SUB24 | Değişiklik yok |
| Çin | 01SUB24 | 01SUB24 | Değişiklik yok |
| Hindistan | 01SUB24 | 01SUB24 | Değişiklik yok |
| Ülke | Aralık 2025 | Ocak 2026 | Hareket |
|---|---|---|---|
| Diğer Tüm Ülkeler | 01ARA16 | 01ARA16 | Değişiklik yok |
| Çin | 01ARA16 | 01ARA16 | Değişiklik yok |
| Hindistan | 01ARA16 | 01ARA16 | Değişiklik yok |
| Ülke | Aralık 2025 | Ocak 2026 | Hareket |
|---|---|---|---|
| Diğer Tüm Ülkeler | 08EYL11 | 08EYL11 | Değişiklik yok |
| Çin | 08EYL11 | 08EYL11 | Değişiklik yok |
| Hindistan | 08EYL11 | 08EYL11 | Değişiklik yok |
| Ülke | Aralık 2025 | Ocak 2026 | Hareket |
|---|---|---|---|
| Diğer Tüm Ülkeler | 08OCA08 | 08OCA08 | Değişiklik yok |
| Çin | 08OCA08 | 08OCA08 | Değişiklik yok |
| Hindistan | 01KAS06 | 01KAS06 | Değişiklik yok |
| Ülke | Aralık 2025 | Ocak 2026 | Hareket |
|---|---|---|---|
| Diğer Tüm Ülkeler | 01EYL17 | 01EYL17 | Değişiklik yok |
| Çin | 01EYL17 | 01EYL17 | Değişiklik yok |
| Hindistan | 01EYL17 | 01EYL17 | Değişiklik yok |
| Ülke | Aralık 2025 | Ocak 2026 | Hareket |
|---|---|---|---|
| Diğer Tüm Ülkeler | 22KAS25 | 22ARA25 | +1 ay |
| Çin | 22KAS25 | 22ARA25 | +1 ay |
| Hindistan | 22KAS25 | 22ARA25 | +1 ay |
| Ülke | Aralık 2025 | Ocak 2026 | Hareket |
|---|---|---|---|
| Diğer Tüm Ülkeler | 08MAR17 | 15MAR17 | +1 hafta |
| Çin | 08MAR17 | 15MAR17 | +1 hafta |
| Hindistan | 08MAR17 | 15MAR17 | +1 hafta |
| Ülke | Aralık 2025 | Ocak 2026 | Hareket |
|---|---|---|---|
| Diğer Tüm Ülkeler | 22TEM12 | 22TEM12 | Değişiklik yok |
| Çin | 22TEM12 | 22TEM12 | Değişiklik yok |
| Hindistan | 22TEM12 | 22TEM12 | Değişiklik yok |
| Ülke | Aralık 2025 | Ocak 2026 | Hareket |
|---|---|---|---|
| Diğer Tüm Ülkeler | 01MAR09 | 01MAR09 | Değişiklik yok |
| Çin | 01MAR09 | 01MAR09 | Değişiklik yok |
| Hindistan | 15ARA06 | 15ARA06 | Değişiklik yok |
| Ülke | Aralık 2025 | Ocak 2026 | Hareket |
|---|---|---|---|
| Diğer Tüm Ülkeler | C | C | Değişiklik yok |
| Çin | 22OCA23 | 01SUB23 | +10 gün |
| Hindistan | 15MAR22 | 01SUB23 | +10 ay +17 gün |
| Ülke | Aralık 2025 | Ocak 2026 | Hareket |
|---|---|---|---|
| Diğer Tüm Ülkeler | 01SUB24 | 01NIS24 | +2 ay |
| Çin | 01HAZ21 | 01EYL21 | +3 ay |
| Hindistan | 15MAY13 | 15TEM13 | +2 ay |
| Ülke | Aralık 2025 | Ocak 2026 | Hareket |
|---|---|---|---|
| Diğer Tüm Ülkeler | 15NIS23 | 22NIS23 | +7 gün |
| Çin | 01NIS21 | 01MAY21 | +1 ay |
| Hindistan | 22EYL13 | 15KAS13 | +54 gün (yaklaşık 1 ay 3 hafta) |
| Ülke | Aralık 2025 | Ocak 2026 | Hareket |
|---|---|---|---|
| Diğer Tüm Ülkeler | 01AGU21 | 01EYL21 | +1 ay |
| Çin | 08ARA17 | 08ARA18 | +12 ay |
| Hindistan | 22EYL13 | 15KAS13 | +1 ay +3 hafta |
| Ülke | Aralık 2025 | Ocak 2026 | Hareket |
|---|---|---|---|
| Diğer Tüm Ülkeler | 01EYL20 | 01OCA21 | +4 ay |
| Çin | 01EYL20 | 01OCA21 | +4 ay |
| Hindistan | 01EYL20 | 01OCA21 | +4 ay |
| Ülke | Aralık 2025 | Ocak 2026 | Hareket |
|---|---|---|---|
| Diğer Tüm Ülkeler | 01EYL20 | 01OCA21 | +4 ay |
| Çin | 01EYL20 | 01OCA21 | +4 ay |
| Hindistan | 01EYL20 | 01OCA21 | +4 ay |
| Ülke | Aralık 2025 | Ocak 2026 | Hareket |
|---|---|---|---|
| Diğer Tüm Ülkeler | C | C | Değişiklik yok |
| Çin | 15TEM16 | 15AGU16 | +1 ay |
| Hindistan | 01TEM21 | 01MAY22 | +10 ay |
| Ülke | Aralık 2025 | Ocak 2026 | Hareket |
|---|---|---|---|
| Diğer Tüm Ülkeler | C | C | Değişiklik yok |
| Çin | C | C | Değişiklik yok |
| Hindistan | C | C | Değişiklik yok |
| Ülke | Aralık 2025 | Ocak 2026 | Hareket |
|---|---|---|---|
| Diğer Tüm Ülkeler | C | C | Değişiklik yok |
| Çin | 15MAY23 | 01AGU23 | +2 ay +2 hafta |
| Hindistan | 15NIS23 | 01AGU23 | +3 ay +2 hafta |
| Ülke | Aralık 2025 | Ocak 2026 | Hareket |
|---|---|---|---|
| Diğer Tüm Ülkeler | 15TEM24 | 15EKI24 | +3 ay |
| Çin | 01ARA21 | 01OCA22 | +1 ay |
| Hindistan | 01ARA13 | 01ARA13 | Değişiklik yok |
| Ülke | Aralık 2025 | Ocak 2026 | Hareket |
|---|---|---|---|
| Diğer Tüm Ülkeler | 01TEM23 | 01TEM23 | Değişiklik yok |
| Çin | 01OCA22 | 01OCA22 | Değişiklik yok |
| Hindistan | 15AGU14 | 15AGU14 | Değişiklik yok |
| Ülke | Aralık 2025 | Ocak 2026 | Hareket |
|---|---|---|---|
| Diğer Tüm Ülkeler | 01ARA21 | 01ARA21 | Değişiklik yok |
| Çin | 01EKI18 | 01EKI19 | +12 ay |
| Hindistan | 15AGU14 | 15AGU14 | Değişiklik yok |
| Ülke | Aralık 2025 | Ocak 2026 | Hareket |
|---|---|---|---|
| Diğer Tüm Ülkeler | 15SUB21 | 15MAR21 | +1 ay |
| Çin | 15SUB21 | 15MAR21 | +1 ay |
| Hindistan | 15SUB21 | 15MAR21 | +1 ay |
| Ülke | Aralık 2025 | Ocak 2026 | Hareket |
|---|---|---|---|
| Diğer Tüm Ülkeler | 15SUB21 | 15MAR21 | +1 ay |
| Çin | 15SUB21 | 15MAR21 | +1 ay |
| Hindistan | 15SUB21 | 15MAR21 | +1 ay |
| Ülke | Aralık 2025 | Ocak 2026 | Hareket |
|---|---|---|---|
| Diğer Tüm Ülkeler | C | C | Değişiklik yok |
| Çin | 22TEM16 | 22AGU16 | +1 ay |
| Hindistan | 01NIS22 | 01MAY24 | +2 yıl +1 ay |
| Ülke | Aralık 2025 | Ocak 2026 | Hareket |
|---|---|---|---|
| Diğer Tüm Ülkeler | C | C | Değişiklik yok |
| Çin | C | C | Değişiklik yok |
| Hindistan | C | C | Değişiklik yok |
Ocak 2026 Vize Bülteni, özellikle istihdam temelli kategorilerde belirgin ilerlemeler göstermektedir. EB-1 (Hindistan ve Çin) için Nihai İşlem Tarihleri ileriye giderken, bazı aile sponsorluğu kategorileri yüksek talep nedeniyle minimum hareketlilik göstermektedir. Detaylı bir özet için yukarıdaki analiz tablolarına göz atabilirsiniz.
Mevcut vize bülteni hareketliliğine bakıldığında, F2A kategorisinde (Yeşil Kart sahiplerinin eşleri ve bekar çocukları) birikme devam etmektedir. F2A öncelik tarihlerinde düzenli bir ilerleme görsek de, 2026'nın başındaki aylık güncellemelerde statünün hemen "Current" (Güncel) seviyesine dönmesi beklenmemektedir.
EB-2 NIW güncel işlem süreleri 2026 yılında iki faktöre bağlıdır: I-140 onay süresi ve ülkeniz için belirlenen Nihai İşlem Tarihi (Final Action Date). Ocak bülteni EB-2 için makul bir ilerleme göstermiş olup, bu durum daha fazla Ulusal Çıkar Muafiyeti (National Interest Waiver) adayının I-485 statü değişikliği (green card) başvurusu yapmasına olanak tanımaktadır.
Vize bülteninde bu iki terim farklı amaçlara hizmet eder:
Nihai İşlem Tarihi: Yeşil kartın (Green Card) resmi olarak basılabileceği ve vizenin onaylanabileceği tarihtir.
Başvuru Dosyalama Tarihi: Başvuru dosyanızı NVC veya USCIS'e sunmaya hak kazandığınız tarihtir. Genellikle Başvuru Tarihleri, Nihai İşlem Tarihlerinden daha ileridedir ve adaylar için bir "başvuru penceresi" açar.
ABD Dışişleri Bakanlığı, aylık vize bültenini genellikle bir önceki ayın 10'u ile 15'i arasında yayımlar. Şubat 2026 Vize Bülteni'nin Ocak 2026'nın ortalarına doğru açıklanmasını bekleniyor.
USCIS, Ocak 2026 için hem aile hem de istihdam temelli tüm kategorilerde Başvuru Tarihleri (Dates for Filing) tablosunun kullanılacağını onayladı. Bu durum, adayların Nihai İşlem Tarihlerini beklemeden daha erken başvuru yapabilmelerine olanak sağladığı için harika bir haberdir.
ABD Hukuku'ndaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için bültenimize abone olabilirsiniz.
Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu siz yapın!