
ABD Dışişleri Bakanlığı, Mart 2026 Vize Bülteni’ni yayımladı. Bu ayın All Chargeability (Türkiye dahil) tarafındaki en iyi haberi, EB-2’de Dates for Filing’in Current (Güncel) hale gelmesi. Aile temelli kategoriler daha sakin ilerlerken, F2A’nın Dates for Filing tarihi 22 Şubat 2026 oldu. Bu sayede birçok başvuru sahibi, Green Card başvurularını göndererek çalışma izni (EAD) ve seyahat belgesi (AP) alabilecek.
Bildiğiniz üzere Vize Bülteni’nde iki farklı tablo yer alır: Final Action Dates (Nihai İşlem Tarihleri – Tablo A) ve Dates for Filing (Başvuru Dosyalama Tarihleri – Tablo B).
ABD içinden Green Card (I-485 Statü Değişikliği) başvurusu yapacak kişiler için her ay kritik soru şudur: “Bu ay hangi tabloya göre I-485 gönderebilirim?” USCIS’in Mart 2026 duyurusuna göre, Mart ayında başvuru yapacaklar için “Dates for Filing” (Tablo B) geçerli olacaktır.
Eğer şu an ABD içindeyseniz ve öncelik tarihiniz (priority date), bültendeki Tablo B’de yer alan tarihten daha önceyse, vize sıranız Final Action (Nihai İşlem) aşamasına gelmemiş olsa bile I-485 paketinizi USCIS’e gönderebilirsiniz.
I-485 başvurunuzla birlikte, aynı paket içinde EAD (Çalışma İzni) ve AP (Seyahat Belgesi) için de başvuru yapılabilir. EAD/AP onaylandığında, Green Card dosyanız sonuçlanana kadar ABD’de çalışma ve (AP’nin koşullarına uygun şekilde) seyahat planlaması açısından önemli bir esneklik sağlar. Özetle, vize numarasının nihai onay aşamasını beklemeden dosyanızı sürece sokabilir ve ilgili yan başvurularınızı başlatabilirsiniz.
Diğer Tüm Ülkeler (Türkiye dahil): bu ay Tablo A’da kayda değer bir değişiklik yok.
F2A (tüm ülkeler): 22 Şubat 2026 (ilerleme 1 ay).
EB-1: Güncel (Current).
EB-2: 15 Ekim 2024 (ilerleme 6 ay 2 hafta).
EB-3 (Nitelikli Çalışanlar ve Profesyoneller): 1 Ekim 2023 (ilerleme 4 ay).
EB-3 Diğer İşçiler: 1 Kasım 2021 (ilerleme 2 ay).
EB-4: 15 Temmuz 2021 (ilerleme 6 ay 2 hafta).
Belirli Dini Görevliler (SR): yeniden başvuruya açık, EB-4 ile aynı tarihleri takip ediyor.
EB-5: Güncel (Current).
EB-1: Güncel (Current).
EB-2: Güncel (Current) hale geldi.
EB-3: 15 Ocak 2024 (ilerleme 3 ay 2 hafta).
EB-3 Diğer İşçiler: 22 Haziran 2022 (ilerleme 6 ay 3 hafta).
EB-4: 1 Ocak 2023 (ilerleme yaklaşık 21,5 ay).
SR: 30 Eylül 2026’ya kadar uzatıldı.
EB-5: Güncel (Current).
| Ülke | Şubat 2026 | Mart 2026 | Hareket |
|---|---|---|---|
| Diğer Tüm Ülkeler | 08KAS16 | 08KAS16 | Değişiklik yok |
| Çin | 08KAS16 | 08KAS16 | Değişiklik yok |
| Hindistan | 08KAS16 | 08KAS16 | Değişiklik yok |
| Ülke | Şubat 2026 | Mart 2026 | Hareket |
|---|---|---|---|
| Diğer Tüm Ülkeler | 01SUB24 | 01SUB24 | Değişiklik yok |
| Çin | 01SUB24 | 01SUB24 | Değişiklik yok |
| Hindistan | 01SUB24 | 01SUB24 | Değişiklik yok |
| Ülke | Şubat 2026 | Mart 2026 | Hareket |
|---|---|---|---|
| Diğer Tüm Ülkeler | 01ARA16 | 01ARA16 | Değişiklik yok |
| Çin | 01ARA16 | 01ARA16 | Değişiklik yok |
| Hindistan | 01ARA16 | 01ARA16 | Değişiklik yok |
| Ülke | Şubat 2026 | Mart 2026 | Hareket |
|---|---|---|---|
| Diğer Tüm Ülkeler | 08EYL11 | 08EYL11 | Değişiklik yok |
| Çin | 08EYL11 | 08EYL11 | Değişiklik yok |
| Hindistan | 08EYL11 | 08EYL11 | Değişiklik yok |
| Ülke | Şubat 2026 | Mart 2026 | Hareket |
|---|---|---|---|
| Diğer Tüm Ülkeler | 08OCA08 | 08OCA08 | Değişiklik yok |
| Çin | 08OCA08 | 08OCA08 | Değişiklik yok |
| Hindistan | 01KAS06 | 01KAS06 | Değişiklik yok |
| Ülke | Şubat 2026 | Mart 2026 | Hareket |
|---|---|---|---|
| Diğer Tüm Ülkeler | 01EYL17 | 01EYL17 | Değişiklik yok |
| Çin | 01EYL17 | 01EYL17 | Değişiklik yok |
| Hindistan | 01EYL17 | 01EYL17 | Değişiklik yok |
| Ülke | Şubat 2026 | Mart 2026 | Hareket |
|---|---|---|---|
| Diğer Tüm Ülkeler | 22OCA26 | 22SUB26 | +1 ay |
| Çin | 22OCA26 | 22SUB26 | +1 ay |
| Hindistan | 22OCA26 | 22SUB26 | +1 ay |
| Ülke | Şubat 2026 | Mart 2026 | Hareket |
|---|---|---|---|
| Diğer Tüm Ülkeler | 15MAR17 | 15MAR17 | Değişiklik yok |
| Çin | 15MAR17 | 15MAR17 | Değişiklik yok |
| Hindistan | 15MAR17 | 15MAR17 | Değişiklik yok |
| Ülke | Şubat 2026 | Mart 2026 | Hareket |
|---|---|---|---|
| Diğer Tüm Ülkeler | 22TEM12 | 22TEM12 | Değişiklik yok |
| Çin | 22TEM12 | 22TEM12 | Değişiklik yok |
| Hindistan | 22TEM12 | 22TEM12 | Değişiklik yok |
| Ülke | Şubat 2026 | Mart 2026 | Hareket |
|---|---|---|---|
| Diğer Tüm Ülkeler | 01MAR09 | 01MAR09 | Değişiklik yok |
| Çin | 01MAR09 | 01MAR09 | Değişiklik yok |
| Hindistan | 15ARA06 | 15ARA06 | Değişiklik yok |
| Ülke | Şubat 2026 | Mart 2026 | Hareket |
|---|---|---|---|
| Diğer Tüm Ülkeler | C | C | Değişiklik yok |
| Çin | 01SUB23 | 01MAR23 | +1 ay |
| Hindistan | 01SUB23 | 01SUB23 | Değişiklik yok |
| Ülke | Şubat 2026 | Mart 2026 | Hareket |
|---|---|---|---|
| Diğer Tüm Ülkeler | 01NIS24 | 15EKİ24 | +6 ay 2 hafta |
| Çin | 01EYL21 | 01EYL21 | Değişiklik yok |
| Hindistan | 15TEM13 | 15EYL13 | +2 ay |
| Ülke | Şubat 2026 | Mart 2026 | Hareket |
|---|---|---|---|
| Diğer Tüm Ülkeler | 01HAZ23 | 01EKİ23 | +4 ay |
| Çin | 01MAY21 | 01MAY21 | Değişiklik yok |
| Hindistan | 15KAS13 | 15KAS13 | Değişiklik yok |
| Ülke | Şubat 2026 | Mart 2026 | Hareket |
|---|---|---|---|
| Diğer Tüm Ülkeler | 01EYL21 | 01KAS21 | +2 ay |
| Çin | 08ARA18 | 08ARA18 | Değişiklik yok |
| Hindistan | 15KAS13 | 15KAS13 | Değişiklik yok |
| Ülke | Şubat 2026 | Mart 2026 | Hareket |
|---|---|---|---|
| Diğer Tüm Ülkeler | 01OCA21 | 15TEM21 | +6 ay 2 hafta |
| Çin | 01OCA21 | 15TEM21 | +6 ay 2 hafta |
| Hindistan | 01OCA21 | 15TEM21 | +6 ay 2 hafta |
| Ülke | Şubat 2026 | Mart 2026 | Hareket |
|---|---|---|---|
| Diğer Tüm Ülkeler | U | 15TEM21 | Kategori Açıldı |
| Çin | U | 15TEM21 | Kategori Açıldı |
| Hindistan | U | 15TEM21 | Kategori Açıldı |
| Ülke | Şubat 2026 | Mart 2026 | Hareket |
|---|---|---|---|
| Diğer Tüm Ülkeler | C | C | Değişiklik yok |
| Çin | 15AGU16 | 15AGU16 | Değişiklik yok |
| Hindistan | 01MAY22 | 01MAY22 | Değişiklik yok |
| Ülke | Şubat 2026 | Mart 2026 | Hareket |
|---|---|---|---|
| Diğer Tüm Ülkeler | C | C | Değişiklik yok |
| Çin | C | C | Değişiklik yok |
| Hindistan | C | C | Değişiklik yok |
| Ülke | Şubat 2026 | Mart 2026 | Hareket |
|---|---|---|---|
| Diğer Tüm Ülkeler | C | C | Değişiklik yok |
| Çin | 01AGU23 | 01ARA23 | +4 ay |
| Hindistan | 01AGU23 | 01ARA23 | +4 ay |
| Ülke | Şubat 2026 | Mart 2026 | Hareket |
|---|---|---|---|
| Diğer Tüm Ülkeler | 15EKI24 | C | Güncel |
| Çin | 01OCA22 | 01OCA22 | Değişiklik yok |
| Hindistan | 01ARA13 | 01KAS14 | +11 ay |
| Ülke | Şubat 2026 | Mart 2026 | Hareket |
|---|---|---|---|
| Diğer Tüm Ülkeler | 01EKI23 | 15OCA24 | +3 ay 2 hafta |
| Çin | 01OCA22 | 01OCA22 | Değişiklik yok |
| Hindistan | 15AGU14 | 15AGU14 | Değişiklik yok |
| Ülke | Şubat 2026 | Mart 2026 | Hareket |
|---|---|---|---|
| Diğer Tüm Ülkeler | 01ARA21 | 22HAZ22 | +6 ay 3 hafta |
| Çin | 01EKI19 | 01EKI19 | Değişiklik yok |
| Hindistan | 15AGU14 | 15AGU14 | Değişiklik yok |
| Ülke | Şubat 2026 | Mart 2026 | Hareket |
|---|---|---|---|
| Diğer Tüm Ülkeler | 15MAR21 | 01OCA23 | +21.5 ay |
| Çin | 15MAR21 | 01OCA23 | +21.5 ay |
| Hindistan | 15MAR21 | 01OCA23 | +21.5 ay |
| Ülke | Şubat 2026 | Mart 2026 | Hareket |
|---|---|---|---|
| Diğer Tüm Ülkeler | U | 01OCA23 | Kategori açıldı |
| Çin | U | 01OCA23 | Kategori açıldı |
| Hindistan | U | 01OCA23 | Kategori açıldı |
| Ülke | Şubat 2026 | Mart 2026 | Hareket |
|---|---|---|---|
| Diğer Tüm Ülkeler | C | C | Değişiklik yok |
| Çin | 22AGU16 | 01EKİ16 | +1 ay 10 gün |
| Hindistan | 01MAY24 | 01MAY24 | Değişiklik yok |
| Ülke | Şubat 2026 | Mart 2026 | Hareket |
|---|---|---|---|
| Diğer Tüm Ülkeler | C | C | Değişiklik yok |
| Çin | C | C | Değişiklik yok |
| Hindistan | C | C | Değişiklik yok |
Bu tarih, vize numarasının fiilen verilebileceği "öncelik tarihi" sınırını gösterir. Eğer sizin öncelik tarihiniz (Priority Date), bültende kendi kategoriniz ve ülkeniz için belirtilen tarihten daha önceyse, vize mülakatınız planlanabilir veya ABD içinden yaptığınız I-485 başvurunuzun nihai onayı verilip Yeşil Kartınız basılabilir.
EB-4 (Özel Göçmenler) kategorisi Mart ayında 15 Temmuz 2021’e ilerleyerek yaklaşık 6,5 aylık bir sıçrama yapmıştır. Ayrıca EB-2 kategorisinde de 6,5 aya yakın bir ilerleme kaydedilerek tarih 15 Ekim 2024 olmuştur.
"C" harfi, o kategoride herhangi bir bekleme sırası olmadığını, yani vize numarasının an itibarıyla mevcut olduğunu gösterir. Örneğin Mart ayında EB-1 (Genel Kotada) ve EB-5 (Set Aside) kategorileri "C" durumundadır; bu da uygun adayların vize işlemlerinin tarih kısıtlaması olmaksızın sonuçlandırılabileceği anlamına gelir.
Tarihinizin bültende "güncel" olması sadece vize numarasının sizin için ayrıldığı anlamına gelir. Ancak mülakat randevusu; ilgili konsolosluğun iş yükü, NVC dosyanızın "documentarily qualified" (evrak açısından eksiksiz) olma durumu ve posta trafiği gibi idari süreçlere bağlı olarak zaman alabilir.
Bunu iki aşamalı bir kapı gibi düşünebilirsiniz: Dates for Filing: Dosya sunma kapısıdır. Bu tarih gelince evraklarınızı gönderip sıraya girersiniz. Final Action Date: Vize alma kapısıdır. Bu tarih gelince sıranızın en önüne ulaşmışsınızdır ve Yeşil Kartınızın onaylanması yasallaşır.
ABD Hukuku'ndaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için bültenimize abone olabilirsiniz.
Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu siz yapın!