
ABD Dışişleri Bakanlığı, Haziran 2026 Vize Bülteni’ni yayınladı. Bu ay, göçmen vizesi başvurularını bekleyenler açısından karışık bir tablo söz konusu: Aile temelli kategorilerde ciddi ilerlemeler var — özellikle F2A kategorisi tüm ülkeler için 5 ay birden ileri taşındı. Buna karşılık iş temelli tarafta Hindistan doğumlu başvuru sahipleri için EB-1 ve EB-2 kategorilerinde belirgin geri gidiş (retrogression) yaşandı. Kategoriniz ve ülkenize göre Haziran, hem dosya açma (Dates for Filing) hem de nihai onaya yakın davalar (Final Action Dates) açısından kritik bir ay olabilir.
Haziran 2026 için USCIS, ABD içinden Adjustment of Status (Form I-485) başvurusu yapacaklar için iki ayrı tablo kullanılacağını teyit etti:
Aile temelli kategoriler için Dates for Filing (Tablo B)
İş temelli kategoriler için Final Action Dates (Tablo A)
Bu uygulama, mali yılın başındaki dönemden farklı — o zamanlar iki kategori de Dates for Filing tablosunu kullanabiliyordu.
Aile temelli davalar için bu durum önemli bir avantaj. Çünkü Dates for Filing tablosu genellikle Final Action Dates tablosundan ileride. Eğer kategorinizdeki ve ülkenizdeki tarihten daha eski bir öncelik tarihiniz (priority date) varsa, bu ay I-485 başvurunuzu USCIS’e gönderebilirsiniz. Bu başvuru aynı zamanda Green Card sonucu beklerken çalışma izni (EAD) ve Advance Parole (AP) almanıza da olanak tanıyor.
F1 (Meksika): 8 Kasım 2007 (yaklaşık 2 ay 3 hafta ileri)
F2A (Tüm Ülkeler, Çin, Hindistan, Filipinler): 1 Ocak 2025 (tam 5 ay ileri)
F2A (Meksika): 1 Ocak 2024 (tam 5 ay ileri)
F2B (Tüm Ülkeler, Çin, Hindistan): 22 Eylül 2017 (tam 4 ay ileri)
F4 (Tüm Ülkeler, Çin): 8 Kasım 2008 (yaklaşık 1 ay 3 hafta ileri)
F2A: Tüm ülkeler için Current (değişiklik yok)
F2B (Tüm Ülkeler, Çin, Hindistan): 22 Mart 2018 (yaklaşık 2 ay 3 hafta ileri)
F4 (Tüm Ülkeler, Çin): 22 Aralık 2009 (yaklaşık 3 ay 3 hafta ileri)
EB-1 (Hindistan): 15 Aralık 2022 (yaklaşık 3,5 ay geri gitti)
EB-2 (Hindistan): 1 Eylül 2013 (yaklaşık 10,5 ay geri gitti)
EB-3 (Çin): 1 Ağustos 2021 (yaklaşık 1,5 ay ileri)
EB-3 (Hindistan): 15 Aralık 2013 (1 ay ileri)
EB-3 Other Workers (Çin): 1 Nisan 2019 (2 ay ileri)
EB-3 Other Workers (Hindistan): 15 Aralık 2013 (1 ay ileri)
Mayıs 2026’ya göre hiçbir kategoride ve hiçbir ülke için değişiklik yok.
Haziran bülteninde Dışişleri Bakanlığı dört önemli uyarı yayınladı:
EB-1 ve EB-2 Hindistan: Yüksek talep nedeniyle Final Action Dates tarihleri geriye çekildi. Önümüzdeki aylarda daha fazla geri gidiş veya kategorinin kapanması (Unavailable) ihtimali var.
EB-2 Çin: Talebin artması nedeniyle önümüzdeki aylarda tarihin geriye çekilmesi ya da kategorinin kapatılması gerekebilir.
EB-3 Filipinler: Aynı şekilde mali yıl içinde retrogression veya kategorinin kapanması ihtimali bulunuyor.
EB-5 Unreserved (Hindistan): Daha kısa vadeli — bir sonraki ay itibarıyla bile retrogression veya kapanma yaşanabilir.
Bülten ayrıca mali yıl 2026 bitmeden (30 Eylül 2026) bazı kategorilerin yıllık limit, kategori limiti veya ülke kotası dolduğu için “Unavailable” konumuna geçebileceğini hatırlatıyor.
| Ülke | Mayıs 2026 | Haziran 2026 | Hareket |
|---|---|---|---|
| Tüm Ülkeler | 01SEP17 | 01SEP17 | Değişiklik yok |
| Çin | 01SEP17 | 01SEP17 | Değişiklik yok |
| Hindistan | 01SEP17 | 01SEP17 | Değişiklik yok |
| Meksika | 15AUG07 | 08NOV07 | +yaklaşık 2 ay 3 hafta |
| Filipinler | 01MAY13 | 01MAY13 | Değişiklik yok |
| Ülke | Mayıs 2026 | Haziran 2026 | Hareket |
|---|---|---|---|
| Tüm Ülkeler | 01AUG24 | 01JAN25 | +5 ay |
| Çin | 01AUG24 | 01JAN25 | +5 ay |
| Hindistan | 01AUG24 | 01JAN25 | +5 ay |
| Meksika | 01AUG23 | 01JAN24 | +5 ay |
| Filipinler | 01AUG24 | 01JAN25 | +5 ay |
| Ülke | Mayıs 2026 | Haziran 2026 | Hareket |
|---|---|---|---|
| Tüm Ülkeler | 22MAY17 | 22SEP17 | +4 ay |
| Çin | 22MAY17 | 22SEP17 | +4 ay |
| Hindistan | 22MAY17 | 22SEP17 | +4 ay |
| Meksika | 15FEB09 | 15FEB09 | Değişiklik yok |
| Filipinler | 08APR13 | 08APR13 | Değişiklik yok |
| Ülke | Mayıs 2026 | Haziran 2026 | Hareket |
|---|---|---|---|
| Tüm Ülkeler | 15FEB12 | 15FEB12 | Değişiklik yok |
| Çin | 15FEB12 | 15FEB12 | Değişiklik yok |
| Hindistan | 15FEB12 | 15FEB12 | Değişiklik yok |
| Meksika | 01MAY01 | 01MAY01 | Değişiklik yok |
| Filipinler | 22NOV05 | 22NOV05 | Değişiklik yok |
| Ülke | Mayıs 2026 | Haziran 2026 | Hareket |
|---|---|---|---|
| Tüm Ülkeler | 15SEP08 | 08NOV08 | +yaklaşık 1 ay 3 hafta |
| Çin | 15SEP08 | 08NOV08 | +yaklaşık 1 ay 3 hafta |
| Hindistan | 01NOV06 | 01NOV06 | Değişiklik yok |
| Meksika | 08APR01 | 08APR01 | Değişiklik yok |
| Filipinler | 15JUL07 | 15JUL07 | Değişiklik yok |
| Ülke | Mayıs 2026 | Haziran 2026 | Hareket |
|---|---|---|---|
| Tüm Ülkeler | 01OCT18 | 01OCT18 | Değişiklik yok |
| Çin | 01OCT18 | 01OCT18 | Değişiklik yok |
| Hindistan | 01OCT18 | 01OCT18 | Değişiklik yok |
| Meksika | 01OCT08 | 01OCT08 | Değişiklik yok |
| Filipinler | 22APR15 | 22APR15 | Değişiklik yok |
| Ülke | Mayıs 2026 | Haziran 2026 | Hareket |
|---|---|---|---|
| Tüm Ülkeler | C | C | Değişiklik yok |
| Çin | C | C | Değişiklik yok |
| Hindistan | C | C | Değişiklik yok |
| Meksika | C | C | Değişiklik yok |
| Filipinler | C | C | Değişiklik yok |
| Ülke | Mayıs 2026 | Haziran 2026 | Hareket |
|---|---|---|---|
| Tüm Ülkeler | 01JAN18 | 22MAR18 | +yaklaşık 2 ay 3 hafta |
| Çin | 01JAN18 | 22MAR18 | +yaklaşık 2 ay 3 hafta |
| Hindistan | 01JAN18 | 22MAR18 | +yaklaşık 2 ay 3 hafta |
| Meksika | 15MAY10 | 15MAY10 | Değişiklik yok |
| Filipinler | 01OCT13 | 01OCT13 | Değişiklik yok |
| Ülke | Mayıs 2026 | Haziran 2026 | Hareket |
|---|---|---|---|
| Tüm Ülkeler | 08DEC12 | 08DEC12 | Değişiklik yok |
| Çin | 08DEC12 | 08DEC12 | Değişiklik yok |
| Hindistan | 08DEC12 | 08DEC12 | Değişiklik yok |
| Meksika | 15JUL01 | 15JUL01 | Değişiklik yok |
| Filipinler | 08AUG06 | 08AUG06 | Değişiklik yok |
| Ülke | Mayıs 2026 | Haziran 2026 | Hareket |
|---|---|---|---|
| Tüm Ülkeler | 01SEP09 | 22DEC09 | +yaklaşık 3 ay 3 hafta |
| Çin | 01SEP09 | 22DEC09 | +yaklaşık 3 ay 3 hafta |
| Hindistan | 15DEC06 | 15DEC06 | Değişiklik yok |
| Meksika | 30APR01 | 30APR01 | Değişiklik yok |
| Filipinler | 22MAR08 | 22MAR08 | Değişiklik yok |
| Ülke | Mayıs 2026 | Haziran 2026 | Hareket |
|---|---|---|---|
| Tüm Ülkeler | C | C | Değişiklik yok |
| Çin | 01APR23 | 01APR23 | Değişiklik yok |
| Hindistan | 01APR23 | 15DEC22 | Yaklaşık 3,5 ay geri gitti |
| Meksika | C | C | Değişiklik yok |
| Filipinler | C | C | Değişiklik yok |
| Ülke | Mayıs 2026 | Haziran 2026 | Hareket |
|---|---|---|---|
| Tüm Ülkeler | C | C | Değişiklik yok |
| Çin | 01SEP21 | 01SEP21 | Değişiklik yok |
| Hindistan | 15JUL14 | 01SEP13 | Yaklaşık 10,5 ay geri gitti |
| Meksika | C | C | Değişiklik yok |
| Filipinler | C | C | Değişiklik yok |
| Ülke | Mayıs 2026 | Haziran 2026 | Hareket |
|---|---|---|---|
| Tüm Ülkeler | 01JUN24 | 01JUN24 | Değişiklik yok |
| Çin | 15JUN21 | 01AUG21 | +yaklaşık 1,5 ay |
| Hindistan | 15NOV13 | 15DEC13 | +1 ay |
| Meksika | 01JUN24 | 01JUN24 | Değişiklik yok |
| Filipinler | 01AUG23 | 01AUG23 | Değişiklik yok |
| Ülke | Mayıs 2026 | Haziran 2026 | Hareket |
|---|---|---|---|
| Tüm Ülkeler | 01FEB22 | 01FEB22 | Değişiklik yok |
| Çin | 01FEB19 | 01APR19 | +2 ay |
| Hindistan | 15NOV13 | 15DEC13 | +1 ay |
| Meksika | 01FEB22 | 01FEB22 | Değişiklik yok |
| Filipinler | 01NOV21 | 01NOV21 | Değişiklik yok |
| Ülke | Mayıs 2026 | Haziran 2026 | Hareket |
|---|---|---|---|
| Tüm Ülkeler | 15JUL22 | 15JUL22 | Değişiklik yok |
| Çin | 15JUL22 | 15JUL22 | Değişiklik yok |
| Hindistan | 15JUL22 | 15JUL22 | Değişiklik yok |
| Meksika | 15JUL22 | 15JUL22 | Değişiklik yok |
| Filipinler | 15JUL22 | 15JUL22 | Değişiklik yok |
| Ülke | Mayıs 2026 | Haziran 2026 | Hareket |
|---|---|---|---|
| Tüm Ülkeler | 15JUL22 | 15JUL22 | Değişiklik yok |
| Çin | 15JUL22 | 15JUL22 | Değişiklik yok |
| Hindistan | 15JUL22 | 15JUL22 | Değişiklik yok |
| Meksika | 15JUL22 | 15JUL22 | Değişiklik yok |
| Filipinler | 15JUL22 | 15JUL22 | Değişiklik yok |
| Ülke | Mayıs 2026 | Haziran 2026 | Hareket |
|---|---|---|---|
| Tüm Ülkeler | C | C | Değişiklik yok |
| Çin | 22SEP16 | 22SEP16 | Değişiklik yok |
| Hindistan | 01MAY22 | 01MAY22 | Değişiklik yok |
| Meksika | C | C | Değişiklik yok |
| Filipinler | C | C | Değişiklik yok |
| Ülke | Mayıs 2026 | Haziran 2026 | Hareket |
|---|---|---|---|
| Tüm Ülkeler | C | C | Değişiklik yok |
| Çin | C | C | Değişiklik yok |
| Hindistan | C | C | Değişiklik yok |
| Meksika | C | C | Değişiklik yok |
| Filipinler | C | C | Değişiklik yok |
| Ülke | Mayıs 2026 | Haziran 2026 | Hareket |
|---|---|---|---|
| Tüm Ülkeler | C | C | Değişiklik yok |
| Çin | C | C | Değişiklik yok |
| Hindistan | C | C | Değişiklik yok |
| Meksika | C | C | Değişiklik yok |
| Filipinler | C | C | Değişiklik yok |
| Ülke | Mayıs 2026 | Haziran 2026 | Hareket |
|---|---|---|---|
| Tüm Ülkeler | C | C | Değişiklik yok |
| Çin | C | C | Değişiklik yok |
| Hindistan | C | C | Değişiklik yok |
| Meksika | C | C | Değişiklik yok |
| Filipinler | C | C | Değişiklik yok |
| Ülke | Mayıs 2026 | Haziran 2026 | Hareket |
|---|---|---|---|
| Tüm Ülkeler | C | C | Değişiklik yok |
| Çin | 01DEC23 | 01DEC23 | Değişiklik yok |
| Hindistan | 01DEC23 | 01DEC23 | Değişiklik yok |
| Meksika | C | C | Değişiklik yok |
| Filipinler | C | C | Değişiklik yok |
| Ülke | Mayıs 2026 | Haziran 2026 | Hareket |
|---|---|---|---|
| Tüm Ülkeler | C | C | Değişiklik yok |
| Çin | 01JAN22 | 01JAN22 | Değişiklik yok |
| Hindistan | 15JAN15 | 15JAN15 | Değişiklik yok |
| Meksika | C | C | Değişiklik yok |
| Filipinler | C | C | Değişiklik yok |
| Ülke | Mayıs 2026 | Haziran 2026 | Hareket |
|---|---|---|---|
| Tüm Ülkeler | C | C | Değişiklik yok |
| Çin | 01JAN22 | 01JAN22 | Değişiklik yok |
| Hindistan | 15JAN15 | 15JAN15 | Değişiklik yok |
| Meksika | C | C | Değişiklik yok |
| Filipinler | 01JAN24 | 01JAN24 | Değişiklik yok |
| Ülke | Mayıs 2026 | Haziran 2026 | Hareket |
|---|---|---|---|
| Tüm Ülkeler | 01AUG22 | 01AUG22 | Değişiklik yok |
| Çin | 01OCT19 | 01OCT19 | Değişiklik yok |
| Hindistan | 15JAN15 | 15JAN15 | Değişiklik yok |
| Meksika | 01AUG22 | 01AUG22 | Değişiklik yok |
| Filipinler | 01AUG22 | 01AUG22 | Değişiklik yok |
| Ülke | Mayıs 2026 | Haziran 2026 | Hareket |
|---|---|---|---|
| Tüm Ülkeler | 01JAN23 | 01JAN23 | Değişiklik yok |
| Çin | 01JAN23 | 01JAN23 | Değişiklik yok |
| Hindistan | 01JAN23 | 01JAN23 | Değişiklik yok |
| Meksika | 01JAN23 | 01JAN23 | Değişiklik yok |
| Filipinler | 01JAN23 | 01JAN23 | Değişiklik yok |
| Ülke | Mayıs 2026 | Haziran 2026 | Hareket |
|---|---|---|---|
| Tüm Ülkeler | 01JAN23 | 01JAN23 | Değişiklik yok |
| Çin | 01JAN23 | 01JAN23 | Değişiklik yok |
| Hindistan | 01JAN23 | 01JAN23 | Değişiklik yok |
| Meksika | 01JAN23 | 01JAN23 | Değişiklik yok |
| Filipinler | 01JAN23 | 01JAN23 | Değişiklik yok |
| Ülke | Mayıs 2026 | Haziran 2026 | Hareket |
|---|---|---|---|
| Tüm Ülkeler | C | C | Değişiklik yok |
| Çin | 01MAR17 | 01MAR17 | Değişiklik yok |
| Hindistan | 01MAY24 | 01MAY24 | Değişiklik yok |
| Meksika | C | C | Değişiklik yok |
| Filipinler | C | C | Değişiklik yok |
| Ülke | Mayıs 2026 | Haziran 2026 | Hareket |
|---|---|---|---|
| Tüm Ülkeler | C | C | Değişiklik yok |
| Çin | C | C | Değişiklik yok |
| Hindistan | C | C | Değişiklik yok |
| Meksika | C | C | Değişiklik yok |
| Filipinler | C | C | Değişiklik yok |
| Ülke | Mayıs 2026 | Haziran 2026 | Hareket |
|---|---|---|---|
| Tüm Ülkeler | C | C | Değişiklik yok |
| Çin | C | C | Değişiklik yok |
| Hindistan | C | C | Değişiklik yok |
| Meksika | C | C | Değişiklik yok |
| Filipinler | C | C | Değişiklik yok |
| Ülke | Mayıs 2026 | Haziran 2026 | Hareket |
|---|---|---|---|
| Tüm Ülkeler | C | C | Değişiklik yok |
| Çin | C | C | Değişiklik yok |
| Hindistan | C | C | Değişiklik yok |
| Meksika | C | C | Değişiklik yok |
| Filipinler | C | C | Değişiklik yok |
1. Haziran 2026’da I-485 başvurum için hangi tabloyu kullanmalıyım?
Haziran 2026 için USCIS iki ayrı tablo kullanılacağını teyit etti: aile temelli kategoriler için Dates for Filing (Tablo B), iş temelli kategoriler için ise Final Action Dates (Tablo A). Bu, mali yılın başındaki uygulamadan farklı — eskiden her iki grup da Filing tablosunu kullanabiliyordu. Adjustment of Status başvurunuzu göndermeden önce USCIS Vize Bülteni sayfasından o ayın güncel talimatlarını mutlaka kontrol etmenizi öneririz.
2. EB-1 ve EB-2 Hindistan’da bu ay neden geri gidiş yaşandı?
Dışişleri Bakanlığı, EB-1 (artık 15 Aralık 2022) ve EB-2 (artık 1 Eylül 2013) Hindistan Final Action Dates tarihlerini geri çekti. Sebep, mali yıl 2026 yıllık limiti içinde vize sayısını korumak. Bülten, Hindistan’ın ülke kotası mali yıl bitmeden dolarsa daha fazla geri gidiş veya kategorinin kapatılması (Unavailable) ihtimalinin olduğunu da hatırlatıyor. Daha önce tarihi current olan başvuru sahiplerinin, bekleyen veya planlanan dosyaları konusunda bir avukata danışmaları önemli.
3. Haziran 2026 bülteninin en büyük ilerlemesi hangisi?
Bu ayın en dikkat çeken hareketi F2A kategorisinde (Daimi İkamet Sahiplerinin Eş ve Çocukları). Final Action Dates tablosunda her ülke için tam 5 ay ileri gidildi — Tüm Ülkeler, Çin, Hindistan ve Filipinler için 1 Ocak 2025’e, Meksika için 1 Ocak 2024’e ulaştı. F2A Dates for Filing tablosu ise tüm ülkeler için Current durumda kalmaya devam ediyor; yani Green Card sahibi olan kişiler, uygun eş ve 21 yaş altı çocuklarının I-485 başvurusunu öncelik tarihini beklemeden yapabilir.
4. Önümüzdeki aylarda dikkat etmem gereken retrogression riskleri var mı?
Evet — Hindistan’daki geri gidişlere ek olarak Dışişleri Bakanlığı üç kategori için daha uyarı yayınladı: EB-2 Çin, EB-3 Filipinler ve EB-5 Unreserved Hindistan. Artan talep ve ülke kotalarındaki sınırlamalar nedeniyle bu kategoriler önümüzdeki aylarda geri gidebilir ya da tamamen kapatılabilir (Unavailable). Bu kategorilerdeki başvuru sahiplerinin beklemeyip mevcut filing fırsatlarını şimdi değerlendirmesi mantıklı olacaktır; çünkü 30 Eylül 2026 mali yıl sonu yaklaşmadan bile kategoriler kapanabilir.
5. F2B ve F4 kategorileri Haziran 2026’da nasıl hareket etti?
F2B (Daimi İkamet Sahiplerinin Bekar Yetişkin Çocukları) kategorisi Final Action Dates tablosunda Tüm Ülkeler, Çin ve Hindistan için 4 ay ileri giderek 22 Eylül 2017’ye ulaştı. F4 (ABD Vatandaşlarının Kardeşleri) kategorisi ise Tüm Ülkeler ve Çin için yaklaşık 1 ay 3 hafta ileri giderek 8 Kasım 2008’e ilerledi. Dates for Filing tablosunda da F2B aynı ülkeler için yaklaşık 2 ay 3 hafta ileri (22 Mart 2018’e), F4 ise yaklaşık 3 ay 3 hafta ileri (22 Aralık 2009’a) taşındı.
6. DV-2026 (Çeşitlilik Vizesi) bülteni Haziran için nasıl, Temmuz’da ne değişiyor?
Haziran 2026 için DV bölgesel cut-off rakamları Mayıs ile büyük ölçüde aynı; tek fark Asya bölgesinde Nepal istisnasının 10.000’den 11.000’e çıkması. Haziran bülteninde verilen Temmuz 2026 önbildirimine göre daha geniş artışlar var: Avrupa 20.000’den 23.000’e, Cezayir 37.000’den 40.000’e, Mısır 30.000’den 31.000’e, Nepal 11.000’den 13.000’e, Okyanusya 1.500’den 1.700’e ve Güney Amerika/Karayipler 3.000’den 3.300’e yükseliyor. NACARA ve NDAA düzenlemeleri sebebiyle DV-2026 toplam tahsisi yaklaşık 52.000 vizeye indirildi ve tüm DV-2026 seçilenlerinin 30 Eylül 2026’ya kadar işlemlerini tamamlaması gerekiyor.
Haziran 2026 için USCIS iki ayrı tablo kullanılacağını teyit etti: aile temelli kategoriler için Dates for Filing (Tablo B), iş temelli kategoriler için ise Final Action Dates (Tablo A). Bu, mali yılın başındaki uygulamadan farklı — eskiden her iki grup da Filing tablosunu kullanabiliyordu. Adjustment of Status başvurunuzu göndermeden önce USCIS Vize Bülteni sayfasından o ayın güncel talimatlarını mutlaka kontrol etmenizi öneririz.
Dışişleri Bakanlığı, EB-1 (artık 15 Aralık 2022) ve EB-2 (artık 1 Eylül 2013) Hindistan Final Action Dates tarihlerini geri çekti. Sebep, mali yıl 2026 yıllık limiti içinde vize sayısını korumak. Bülten, Hindistan’ın ülke kotası mali yıl bitmeden dolarsa daha fazla geri gidiş veya kategorinin kapatılması (Unavailable) ihtimalinin olduğunu da hatırlatıyor. Daha önce tarihi current olan başvuru sahiplerinin, bekleyen veya planlanan dosyaları konusunda bir avukata danışmaları önemli.
Bu ayın en dikkat çeken hareketi F2A kategorisinde (Daimi İkamet Sahiplerinin Eş ve Çocukları). Final Action Dates tablosunda her ülke için tam 5 ay ileri gidildi — Tüm Ülkeler, Çin, Hindistan ve Filipinler için 1 Ocak 2025’e, Meksika için 1 Ocak 2024’e ulaştı. F2A Dates for Filing tablosu ise tüm ülkeler için Current durumda kalmaya devam ediyor; yani Green Card sahibi olan kişiler, uygun eş ve 21 yaş altı çocuklarının I-485 başvurusunu öncelik tarihini beklemeden yapabilir.
Evet — Hindistan’daki geri gidişlere ek olarak Dışişleri Bakanlığı üç kategori için daha uyarı yayınladı: EB-2 Çin, EB-3 Filipinler ve EB-5 Unreserved Hindistan. Artan talep ve ülke kotalarındaki sınırlamalar nedeniyle bu kategoriler önümüzdeki aylarda geri gidebilir ya da tamamen kapatılabilir (Unavailable). Bu kategorilerdeki başvuru sahiplerinin beklemeyip mevcut filing fırsatlarını şimdi değerlendirmesi mantıklı olacaktır; çünkü 30 Eylül 2026 mali yıl sonu yaklaşmadan bile kategoriler kapanabilir.
F2B (Daimi İkamet Sahiplerinin Bekar Yetişkin Çocukları) kategorisi Final Action Dates tablosunda Tüm Ülkeler, Çin ve Hindistan için 4 ay ileri giderek 22 Eylül 2017’ye ulaştı. F4 (ABD Vatandaşlarının Kardeşleri) kategorisi ise Tüm Ülkeler ve Çin için yaklaşık 1 ay 3 hafta ileri giderek 8 Kasım 2008’e ilerledi. Dates for Filing tablosunda da F2B aynı ülkeler için yaklaşık 2 ay 3 hafta ileri (22 Mart 2018’e), F4 ise yaklaşık 3 ay 3 hafta ileri (22 Aralık 2009’a) taşındı.
Haziran 2026 için DV bölgesel cut-off rakamları Mayıs ile büyük ölçüde aynı; tek fark Asya bölgesinde Nepal istisnasının 10.000’den 11.000’e çıkması. Haziran bülteninde verilen Temmuz 2026 önbildirimine göre daha geniş artışlar var: Avrupa 20.000’den 23.000’e, Cezayir 37.000’den 40.000’e, Mısır 30.000’den 31.000’e, Nepal 11.000’den 13.000’e, Okyanusya 1.500’den 1.700’e ve Güney Amerika/Karayipler 3.000’den 3.300’e yükseliyor. NACARA ve NDAA düzenlemeleri sebebiyle DV-2026 toplam tahsisi yaklaşık 52.000 vizeye indirildi ve tüm DV-2026 seçilenlerinin 30 Eylül 2026’ya kadar işlemlerini tamamlaması gerekiyor.
Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu siz yapın!