ABD Dışişleri Bakanlığı, yeni mali yılın ilk Vize Bülteni'ni yayımladı. Ekim bülteni, hem istihdam (EB) hem de aile temelli (F) kategorilerde önemli gelişmeler içeriyor.
USCIS, Ekim ayında hem aile temelli hem de istihdam temelli başvurular için Dates for Filing (Başvuru Dosyalama Tarihleri) tablosunu kullanılacağını açıkladı. Bu, ABD’de yaşayan başvuru sahiplerinin Green Card başvurularını (AOS/Adjustment of Status, Form I-485) normalden daha erken sunabilmesi anlamına geliyor.
Daha fazla bilgi için USCIS’in resmi duyurusunu buradan okuyabilirsiniz.
FY 2026’nın ilk Vize Bülteni yayımlandı.
USCIS, önümüzdeki ay hem aile temelli hem de iş temelli kategoriler için Dates for Filing çizelgesinin kullanılacağını açıkladı.
Yeni mali yılın başlamasıyla birlikte hem Employment-Based (iş temelli) hem Family-Based (aile temelli) kategorilerde ileri yönde hareketlilik var. İlk bülten olması nedeniyle bu hareketlilik, 2026 mali yılına umut verici bir başlangıç olarak değerlendiriliyor.
Özellikle aile temelli F2A kategorisindeki başvuru sonuçlandırma için açıklanan 17 aylık sıçrama ve 4 aylık dosyalama ilerlemesi bu bültenin en önemli gelişmelerinden.
EB-2’deki 8 aylık büyük ilerleme bu ayın öne çıkanları arasında yerini aldı.
DV Lottery (DV2026- green card çekilişi) için yeni yıl başladı. Türkiye'nin de dahil olduğu Avrupa kotası 7,750'de Kasım ayı için sabit kaldı.
Önemli: Dates for Filing tablosunda yaşanan bu 3,5 aylık ilerleme, aile birleşimi bekleyenler için büyük bir fırsat anlamına geliyor. Bu fırsatı değerlendirmek isteyen ailelerin vakit kaybetmeden evlilik ve doğum belgelerini güncellemesi, mali evraklarını hazırlaması ve gerekli formları (ABD içindeyse Form I-485, dışındaysa DS-260) eksiksiz tamamlaması gerekir. Ayrıca sağlık muayenesinin zamanında yapılması ve profesyonel destek alınması, olası gecikmeleri önleyecektir.
NOT: Ancak retrogression (gerileme) riski devam ettiği için ilerleyen aylarda tarihler yeniden geriye gidebilir. Vize bülteni takibi her zamanki gibi kritik önemde.
Öncelik tarihi bu aralığa giren başvuru sahipleri, Green Card (Form I-485) dosyalarını Ekim ayında sunarak çalışma izni (EAD) ve seyahat izni (Advance Parole) alma avantajından yararlanabilir. Bu sayede nihai sonucu beklerken çalışabilir ve yurt dışına çıkıp Amerika'ya dönebilirsiniz.
EB-4 Religious Worker (SR) - Belirli Dini Çalışanlar kategorisinde uygulanan program 29 Eylül 2025 itibarıyla sona erdi. Kongre süreyi uzatmazsa bu kategori “unavailable” (geçici olarak başvuruya kapalı) kalacak.
EB-5 (Hindistan - Genel): Final Action Dates tablosunda 15 ay ilerleyerek 1 Şubat 2021 oldu. Türkiye ve çoğu ülke için EB-5 genel kategorisi halen Current olduğu için bu değişiklik Türk başvuru sahiplerini doğrudan etkilemiyor.
Ancak Hindistan’daki bu büyük hareketlilik, EB-5 sürecinde genel olarak olumlu bir ivmeye işaret ediyor.
Kasım 2025 itibarıyla DV 2026 yani Green Card çekilişi kapsamında, kazananlar için geçerli olacak sıra numaraları (rank cut-off) açıklandı.
Bu rakamlar, DV-2026 çekilişinde seçilen başvuru sahiplerinden sıra numarası belirtilen sınırın altında olanların başvuru yapabileceğini gösteriyor. Aşağıdaki tabloda, her bölge için Kasım 2025’te geçerli olacak en yüksek sıra numaraları yer alıyor.
Bölge | Kasım 2025 Cut-Off | Not |
---|---|---|
Afrika | 17,500 | Cezayir (Algeria): 14,500 Mısır (Egypt): 16,000 |
Asya | 10,000 | Nepal: 6,000 |
Avrupa | 7,750 | |
Kuzey Amerika | 20 | Yalnızca Bahamalar geçerli |
Okyanusya | 1,100 | |
Güney Amerika & Karayipler | 1,850 |
Not: DV-2026 Kasım 2025 cut-off numaraları değişmedi. İlerleme, talep ve kontenjan durumuna göre ilerleyen aylarda başlayabilir.
Final Action Dates (Son İşlem Tarihi):
Green Card’ınızın gerçekte onaylanabileceği tarihi gösterir. Öncelik tarihiniz bu tarihten önceyse, başvurunuz işleme alınır ve onaylanabilir.
Dates for Filing (Başvuru Dosyalama Tarihi):
Evrak verebileceğiniz tarihi gösterir. Öncelik tarihiniz bu tarihten önceyse dosyanızı teslim edebilirsiniz, ama onay için Final Action Date’i beklemeniz gerekir.
Priority Date (Öncelik Tarihi): Green Card başvurunuzun sıraya alındığı tarihtir. USCIS (göçmenlik ofisi) veya NVC (Ulusal Vize Merkezi), başvuru formunuzu (örneğin Form I-130 ya da I-140) ilk aldığında size öncelik tarihi atar. Vizeye uygunluğunuz bu tarihe göre belirlenir.
Aşağıdaki Vize Bülteni tablolarında kendi kategori ve ülkenize bakın:
- Öncelik tarihiniz tabloda yazandan eskiyse başvurunuzu ilerletebilirsiniz.
- Daha yeniyse beklemeniz gerekir.
Current (C - Güncel / Sırası Gelen):
Öncelik tarihiniz "Current" görünüyorsa, vize kotası açıktır. Başvurunuz hemen işleme alınabilir. Aşağıdaki tablolarda "C" ile ifade edilir.
Unavailable (U - Kapalı):
Kategori "Unavailable" ise, o ay yeni başvuru alınmaz. Bu genelde yıllık vize kotası dolduğunda olur. Aşağıdaki tablolarda "U" ile ifade edilir.
Retrogression (Gerileme): Tablodaki tarih geriye çekildiyse, sıranız geri düşer. Sıranız açılmışken, tarih geriye alınınca yeniden beklemeye başlarsınız. Aşağıdaki tabloda "Gerileme" olarak ifade edilir.
Advancement (İlerleme): Tablodaki tarih ileri giderse, sıranız öne çekilir. Daha fazla kişi başvuru hakkı kazanır. Aşağıdaki tabloda "İlerleme" olarak ifade edilir.
EB-1 | Olağanüstü yetenek sahibi kişiler, seçkin profesörler/araştırmacılar ve çok uluslu yöneticiler/müdürler için istihdam temelli Green Card kategorisi. |
EB-2 | Yüksek lisans veya dengi eğitime sahip profesyoneller, olağanüstü yetenekli kişiler ve National Interest Waiver (NIW) başvuruları için istihdam temelli Green Card kategorisi. |
EB-3 | Lisans mezunu profesyoneller, nitelikli işçiler (en az 2 yıl deneyim gerektiren işler) ve vasıfsız işçiler (2 yıldan kısa deneyim gerektiren işler) için istihdam temelli Green Card kategorisi. |
Other Workers (Diğer İşçiler) | EB-3’ün alt grubu: eğitim/tecrübe şartı düşük olan, niteliksiz veya yarı-nitelikli işçiler için ayrılmış kontenjan. |
EB-4 | Special Immigrants (özel göçmenler): dini çalışanlar, ABD hükümeti için çalışanlar, uluslararası kuruluş çalışanları, yayıncılar ve benzeri özel gruplar için Green Card kategorisi. |
Certain Religious Workers (Belirli Dini Çalışanlar) | EB-4 alt kategorisi: rahip, din görevlisi veya dini kurumlarda çalışan kişiler. Bakan olmayan dini çalışanlar için süre sınırlamaları olabilir. |
EB-5 Unreserved (Genel) | Yatırımcı Green Card programı: en az 800.000 USD yatırım yaparak ve 10 tam zamanlı istihdam yaratarak Green Card alma imkanı. “Unreserved” genel yatırımcı kotasını ifade eder. |
EB-5 Set Aside (Ayrılmış Kontenjanlar) | EB-5’in alt grubu: belirli bölgelere (kırsal bölgeler, yüksek işsizlik bölgeleri) veya altyapı projelerine ayrılmış özel yatırımcı kontenjanları. |
F1 | ABD vatandaşı olan kişilerin bekar çocukları (21 yaş ve üzeri) için aile temelli Green Card kategorisi. |
F2A | Green Card sahiplerinin eşleri ve 21 yaş altı bekar çocukları için aile temelli Green Card kategorisi. |
F2B | Green Card sahiplerinin 21 yaş ve üzeri bekar çocukları için aile temelli Green Card kategorisi. |
F3 | ABD vatandaşlarının evli çocukları için aile temelli Green Card kategorisi. (Eş ve çocuklar da başvuruya dahil edilir.) |
F4 | ABD vatandaşlarının kardeşleri için aile temelli Green Card kategorisi. (Başvuranın eşi ve çocukları da sürece dahil olabilir.) |
Not: Aşağıdaki Final Action Dates ve Dates for Filing tablolarındaki tüm tarihler ABD Dışişleri Bakanlığı’nın (DOS) resmi Vize Bülteni’inden alınmıştır. Tarihler Gün-Ay-Yıl formatındadır.
Okuma kolaylığı için öncelikle ay kısaltmaları ve açıklamalarının bulunduğu bu tarih formatı örnek tablosunu inceleyin:
Kısaltma | Ay Adı | Örnek Tarih | Türkçesi |
---|---|---|---|
JAN | Ocak | 15JAN22 | 15 Ocak 2022 |
FEB | Şubat | 15FEB22 | 15 Şubat 2022 |
MAR | Mart | 01MAR21 | 01 Mart 2021 |
APR | Nisan | 01APR23 | 01 Nisan 2023 |
MAY | Mayıs | 01MAY23 | 01 Mayıs 2023 |
JUN | Haziran | 01JUN25 | 01 Haziran 2025 |
JUL | Temmuz | 08JUL21 | 08 Temmuz 2021 |
AUG | Ağustos | 22AUG13 | 22 Ağustos 2013 |
SEP | Eylül | 01SEP23 | 01 Eylül 2023 |
OCT | Ekim | 08OCT06 | 08 Ekim 2006 |
NOV | Kasım | 22NOV16 | 22 Kasım 2016 |
DEC | Aralık | 22DEC22 | 22 Aralık 2022 |
Kategori | Tüm Diğer Ülkeler | Çin | Hindistan | Meksika | Filipinler |
---|---|---|---|---|---|
F1 | 15JUL16 → 08NOV16 (İlerleme ~4 ay) | 15JUL16 → 08NOV16 (İlerleme ~4 ay) | 15JUL16 → 08NOV16 (İlerleme ~4 ay) | 22APR05 → 22NOV05 (İlerleme 7 ay) | 15JUL12 → 22JAN13 (İlerleme ~6 ay) |
F2A | 01SEP22 → 01FEB24 (İlerleme ~17 ay) | 01SEP22 → 01FEB24 (İlerleme ~17 ay) | 01SEP22 → 01FEB24 (İlerleme ~17 ay) | 01FEB22 → 01FEB23 (İlerleme 12 ay) | 01SEP22 → 01FEB24 (İlerleme ~17 ay) |
F2B | 15OCT16 → 22NOV16 (İlerleme ~1 ay 1 hafta) | 15OCT16 → 22NOV16 (İlerleme ~1 ay 1 hafta) | 15OCT16 → 22NOV16 (İlerleme ~1 ay 1 hafta) | 01APR07 → 15DEC07 (İlerleme ~8.5 ay) | 01MAY12 → 01OCT12 (İlerleme 5 ay) |
F3 | 01AUG11 → 08SEP11 (İlerleme ~1 ay) | 01AUG11 → 08SEP11 (İlerleme ~1 ay) | 01AUG11 → 08SEP11 (İlerleme ~1 ay) | 01FEB01 → 15APR01 (İlerleme 2.5 ay) | 01MAY04 → 22SEP04 (İlerleme ~5 ay) |
F4 | 01JAN08 → 08JAN08 (İlerleme 1 hafta) | 01JAN08 → 08JAN08 (İlerleme 1 hafta) | 01NOV06 → 01NOV06 (Değişiklik yok) | 15MAR01 → 08APR01 (İlerleme ~3 hafta) | 01JAN06 → 22MAR06 (İlerleme ~2.5 ay) |
Kategori | Tüm Diğer Ülkeler | Çin | Hindistan | Meksika | Filipinler |
---|---|---|---|---|---|
F1 | 01SEP17 → 01SEP17 (Değişiklik yok) | 01SEP17 → 01SEP17 (Değişiklik yok) | 01SEP17 → 01SEP17 (Değişiklik yok) | 01JUN06 → 08OCT06 (İlerleme ~4 ay) | 22APR15 → 22APR15 (Değişiklik yok) |
F2A | 01JUN25 → 22SEP25 (İlerleme ~3 ay 3 hafta) | 01JUN25 → 22SEP25 (İlerleme ~3 ay 3 hafta) | 01JUN25 → 22SEP25 (İlerleme ~3 ay 3 hafta) | 01JUN25 → 22SEP25 (İlerleme ~3 ay 3 hafta) | 01JUN25 → 22SEP25 (İlerleme ~3 ay 3 hafta) |
F2B | 01JAN17 → 01JAN17 (Değişiklik yok) | 01JAN17 → 01JAN17 (Değişiklik yok) | 01JAN17 → 01JAN17 (Değişiklik yok) | 01APR08 → 15DEC08 (İlerleme ~8 ay 2 hafta) | 01OCT13 → 01OCT13 (Değişiklik yok) |
F3 | 22JUL12 → 22JUL12 (Değişiklik yok) | 22JUL12 → 22JUL12 (Değişiklik yok) | 22JUL12 → 22JUL12 (Değişiklik yok) | 15JUN01 → 15JUN01 (Değişiklik yok) | 01MAY05 → 01AUG05 (İlerleme 3 ay) |
F4 | 01JAN09 → 01MAR09 (İlerleme 2 ay) | 01JAN09 → 01MAR09 (İlerleme 2 ay) | 01DEC06 → 15DEC06 (İlerleme ~2 hafta) | 30APR01 → 30APR01 (Değişiklik yok) | 01JAN08 → 01JAN08 (Değişiklik yok) |
Kategori | Tüm Diğer Ülkeler | Çin | Hindistan | Meksika | Filipinler |
---|---|---|---|---|---|
EB-1 | C → C (Değişiklik yok) | 15NOV22 → 22DEC22 (İlerleme ~1 ay) | 15FEB22 → 15FEB22 (Değişiklik yok) | C → C (Değişiklik yok) | C → C (Değişiklik yok) |
EB-2 | 01SEP23 → 01DEC23 (İlerleme 3 ay) | 15DEC20 → 01APR21 (İlerleme ~3.5 ay) | 01JAN13 → 01APR13 (İlerleme 3 ay) | 01SEP23 → 01DEC23 (İlerleme 3 ay) | 01SEP23 → 01DEC23 (İlerleme 3 ay) |
EB-3 | 01APR23 → 01APR23 (Değişiklik yok) | 01DEC20 → 01MAR21 (İlerleme 3 ay) | 22MAY13 → 22AUG13 (İlerleme 3 ay) | 01APR23 → 01APR23 (Değişiklik yok) | 08FEB23 → 01APR23 (İlerleme ~2 ay) |
Other Workers (Diğer İşçiler) | 08JUL21 → 15JUL21 (İlerleme 1 hafta) | 01MAY17 → 01DEC17 (İlerleme ~7 ay) | 22MAY13 → 22AUG13 (İlerleme 3 ay) | 08JUL21 → 15JUL21 (İlerleme 1 hafta) | 08JUL21 → 15JUL21 (İlerleme 1 hafta) |
EB-4 | U → 01JUL20 (Kategori yeniden açıldı) | U → 01JUL20 (Kategori yeniden açıldı) | U → 01JUL20 (Kategori yeniden açıldı) | U → 01JUL20 (Kategori yeniden açıldı) | U → 01JUL20 (Kategori yeniden açıldı) |
Certain Religious Workers (Belirli Dini Çalışanlar) | U → U (Değişiklik yok, hala kapalı) | U → U | U → U | U → U | U → U |
EB-5 Unreserved (Genel) | C → C (Değişiklik yok) | 08DEC15 → 08DEC15 (Değişiklik yok) | 15NOV19 → 01FEB21 (İlerleme ~14 ay) | C → C (Değişiklik yok) | C → C (Değişiklik yok) |
EB-5 Set Aside (Ayrılmış Kontenjanlar) | C → C (Değişiklik yok) | C → C (Değişiklik yok) | C → C (Değişiklik yok) | C → C (Değişiklik yok) | C → C (Değişiklik yok) |
Kategori | Tüm Diğer Ülkeler | Çin | Hindistan | Meksika | Filipinler |
---|---|---|---|---|---|
EB-1 | C → C (Değişiklik yok) | 01JAN23 → 15MAY23 (İlerleme ~4.5 ay) | 15APR22 → 15APR23 (İlerleme 1 yıl) | C → C (Değişiklik yok) | C → C (Değişiklik yok) |
EB-2 | 15NOV23 → 15JUL24 (İlerleme ~8 ay) | 01JAN21 → 01DEC21 (İlerleme ~11 ay) | 01FEB13 → 01DEC13 (İlerleme 10 ay) | 15NOV23 → 15JUL24 (İlerleme ~8 ay) | 15NOV23 → 15JUL24 (İlerleme ~8 ay) |
EB-3 | 01MAY23 → 01JUL23 (İlerleme 2 ay) | 22DEC20 → 01JAN22 (İlerleme ~1 yıl) | 08JUN13 → 15AUG14 (İlerleme ~14 ay) | 01MAY23 → 01JUL23 (İlerleme 2 ay) | 01MAY23 → 01JUL23 (İlerleme 2 ay) |
Other Workers (Diğer İşçiler) | 22JUL21 → 01DEC21 (İlerleme ~4 ay) | 01JAN18 → 01OCT18 (İlerleme ~9 ay) | 08JUN13 → 15AUG14 (İlerleme ~14 ay) | 22JUL21 → 01DEC21 (İlerleme ~4 ay) | 22JUL21 → 01DEC21 (İlerleme ~4 ay) |
EB-4 | 01FEB21 → 15FEB21 (İlerleme ~2 hafta) | 01FEB21 → 15FEB21 (İlerleme ~2 hafta) | 01FEB21 → 15FEB21 (İlerleme ~2 hafta) | 01FEB21 → 15FEB21 (İlerleme ~2 hafta) | 01FEB21 → 15FEB21 (İlerleme ~2 hafta) |
Certain Religious Workers (Belirli Dini Çalışanlar) | 01FEB21 → U (Kapalı) | 01FEB21 → U (Kapalı) | 01FEB21 → U (Kapalı) | 01FEB21 → U (Kapalı) | 01FEB21 → U (Kapalı) |
EB-5 Unreserved (Genel) | C → C (Değişiklik yok) | 01OCT16 → 01JUL16 (Gerileme ~3 ay) | 01APR22 → 01APR22 (Değişiklik yok) | C → C (Değişiklik yok) | C → C (Değişiklik yok) |
EB-5 Set Aside (Ayrılmış Kontenjanlar) | C → C (Değişiklik yok) | C → C (Değişiklik yok) | C → C (Değişiklik yok) | C → C (Değişiklik yok) | C → C (Değişiklik yok) |
ABD Hukuku'ndaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için bültenimize abone olabilirsiniz.
Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu siz yapın!