İçindekiler
Göçmenlik sürecinizi etkileyebilecek Aralık 2025 Green Card güncellemelerinden haberdar olun.
ABD Dışişleri Bakanlığı Aralık 2025 Vize Bülteni’ni yayımladı. Bu ayki bülten, hem aile temelli hem de çalışma temelli kategorilerde önümüzdeki ay beklenen hareketleri özetliyor. Yeni yıla yaklaşırken Green Card uygunluğunuzu etkileyebilecek tüm gelişmeleri okuyun ve tabloları inceleyin:
USCIS Aralık Ayında Hangi Başvuru Tablosunu Kullanacak?
USCIS, Aralık ayında hem aile temelli (FB) hem de çalışma temelli (EB) Green Card başvuruları için Dates for Filing (başvuru dosyalama) tablolarını esas alacak. Bu, son üç aydır olduğu gibi önemli bir avantaj sağlıyor. Eğer öncelik tarihiniz (priority date) bültende yer alan Dates for Filing tarihine eşit ya da daha eskiyse, Green Card başvurunuzu çalışma izni (EAD) ve seyahat izni (advance parole) başvurularıyla birlikte gönderebilirsiniz. Başvuruyu erken gönderebilmek, özellikle ABD içinde yaşayanlar için büyük bir kolaylık yaratıyor çünkü süreç devam ederken çalışma izni alma, seyahat izni çıkarma ve başvurunun sağladığı diğer haklardan daha erken yararlanma imkanı tanıyor.
Aralık 2025 Vize Bültenindeki Önemli Değişiklikler
1. Aile Temelli Kategoriler - Final Action Dates (Chart A)
F1, F2A, F2B, F3 ve F4 kategorilerinde Türkiye'nin de dahil olduğu Tüm Diğer Ülkeler (All Chargeability), Çin ve Hindistan için hiçbir ilerleme yok.
2. Aile Temelli Kategoriler - Dates for Filing (Chart B)
F2A kategorisi (Green Card sahibinin eşi ve 21 yaş altı bekar çocukları) tüm ülkeler için 1 ay ilerledi ve 22 Kasım 2025 tarihine geldi.
F1, F2B, F3 ve F4 kategorilerinde ise herhangi bir değişiklik yok.
3. Çalışma Temelli Kategoriler - Final Action Dates (Chart A)
Aralık bülteni, çalışma temelli kategorilerde genel olarak ileri yönde hareket gösteriyor. Bu da ABD içinde Green Card başvuruları için daha fazla dosyanın onaya uygun hale gelmesi anlamına geliyor.
EB-1: Çin 22 Ocak 2023 tarihine, Hindistan 15 Mart 2022 tarihine ilerledi. Diğer tüm ülkeler güncel.
EB-2: Çin 1 Haziran 2021, Hindistan 15 Mayıs 2013, diğer tüm ülkeler 1 Şubat 2024 tarihine ilerledi.
EB-3: Çin 1 Nisan 2021, Hindistan 22 Eylül 2013, Tüm Diğer Ülkeler 15 Nisan 2023.
EB-3 Other Workers (Diğer İşçiler): Tüm Diğer Ülkeler 17 gün ilerleyerek 1 Ağustos 2021 tarihine geldi. Çin 7 gün ilerleyerek 8 Aralık 2017 oldu. Hindistan +1 ay ile 22 Eylül 2013'e geldi.
EB-4: Tüm ülkeler için tarih 1 Eylül 2020 oldu.
EB-4 Certain Religious Workers (SR) - Dini Çalışanlar: Aylar sonra yeniden açıldı ve tüm ülkeler için 1 Eylül 2020 tarihi yayımlandı.
EB-5 Unreserved (Genel): Çin 15 Temmuz 2016 tarihi ile 7 aydan fazla ilerleme gösterdi. Hindistan 1 Temmuz 2021 ile 5 ay ilerledi. Diğer ülkeler güncel (C).
EB-5 Set-Aside (kırsal, yüksek işsizlik, altyapı): Tamamı güncel (C).
4. Çalışma Temelli Kategoriler - Dates for Filing (Chart B)
EB-1, EB-2, EB-3, Other Workers (Diğer İşçiler) ve EB-4 kategorilerinde Tüm Diğer Ülkeler, Çin ve Hindistan için hiçbir değişiklik yok.
EB-5 Unreserved (Genel) kategorisinde Çin yaklaşık 3 hafta ilerleyerek 22 Temmuz 2016 tarihine geldi.
EB-5 Unreserved (Genel) için Tüm Diğer Ülkeler ve Hindistan sabit kaldı.
EB-5 Set-Aside (kırsal, yüksek işsizlik, altyapı) kategorileri tamamen güncel (C) durumda.
EB-4 Certain Religious Workers (SR) - Dini Çalışanlar kategorisi bu ay yeniden açıldı. Aylarca “U” (Unavailable) olarak listelenen kategori artık tüm ülkeler için 15 Şubat 2021 kesim tarihiyle aktif.
Aile Temelli Green Card Son İşlem Tarihleri (Final Action Dates)
F1
| Ülke | Kasım 2025 | Aralık 2025 | Değişim |
|---|
| Tüm Diğer Ülkeler (All Chargeability) | 08 Kas 2016 | 08 Kas 2016 | Yok |
| Çin | 08 Kas 2016 | 08 Kas 2016 | Yok |
| Hindistan | 08 Kas 2016 | 08 Kas 2016 | Yok |
F2A
| Ülke | Kasım 2025 | Aralık 2025 | Değişim |
|---|
| Tüm Diğer Ülkeler | 01 Şub 2024 | 01 Şub 2024 | Yok |
| Çin | 01 Şub 2024 | 01 Şub 2024 | Yok |
| Hindistan | 01 Şub 2024 | 01 Şub 2024 | Yok |
F2B
| Ülke | Kasım 2025 | Aralık 2025 | Değişim |
|---|
| Tüm Diğer Ülkeler | 01 Ara 2016 | 01 Ara 2016 | Yok |
| Çin | 01 Ara 2016 | 01 Ara 2016 | Yok |
| Hindistan | 01 Ara 2016 | 01 Ara 2016 | Yok |
F3
| Ülke | Kasım 2025 | Aralık 2025 | Değişim |
|---|
| Tüm Diğer Ülkeler | 08 Eyl 2011 | 08 Eyl 2011 | Yok |
| Çin | 08 Eyl 2011 | 08 Eyl 2011 | Yok |
| Hindistan | 08 Eyl 2011 | 08 Eyl 2011 | Yok |
F4
| Ülke | Kasım 2025 | Aralık 2025 | Değişim |
|---|
| Tüm Diğer Ülkeler | 08 Oca 2008 | 08 Oca 2008 | Yok |
| Çin | 08 Oca 2008 | 08 Oca 2008 | Yok |
| Hindistan | 01 Kas 2006 | 01 Kas 2006 | Yok |
Aile Temelli Green Card Başvuru Tarihleri (Dates for Filing)
F1
| Ülke | Kasım 2025 | Aralık 2025 | Değişim |
|---|
| Tüm Diğer Ülkeler (All Chargeability) | 01 Eyl 2017 | 01 Eyl 2017 | Yok |
| Çin | 01 Eyl 2017 | 01 Eyl 2017 | Yok |
| Hindistan | 01 Eyl 2017 | 01 Eyl 2017 | Yok |
F2A
| Ülke | Kasım 2025 | Aralık 2025 | Değişim |
|---|
| Tüm Diğer Ülkeler | 22 Eki 2025 | 22 Kas 2025 | +1 ay |
| Çin | 22 Eki 2025 | 22 Kas 2025 | +1 ay |
| Hindistan | 22 Eki 2025 | 22 Kas 2025 | +1 ay |
F2B
| Ülke | Kasım 2025 | Aralık 2025 | Değişim |
|---|
| Tüm Diğer Ülkeler | 08 Mar 2017 | 08 Mar 2017 | Yok |
| Çin | 08 Mar 2017 | 08 Mar 2017 | Yok |
| Hindistan | 08 Mar 2017 | 08 Mar 2017 | Yok |
F3
| Ülke | Kasım 2025 | Aralık 2025 | Değişim |
|---|
| Tüm Diğer Ülkeler | 22 Tem 2012 | 22 Tem 2012 | Yok |
| Çin | 22 Tem 2012 | 22 Tem 2012 | Yok |
| Hindistan | 22 Tem 2012 | 22 Tem 2012 | Yok |
F4
| Ülke | Kasım 2025 | Aralık 2025 | Değişim |
|---|
| Tüm Diğer Ülkeler | 01 Mar 2009 | 01 Mar 2009 | Yok |
| Çin | 01 Mar 2009 | 01 Mar 2009 | Yok |
| Hindistan | 15 Ara 2006 | 15 Ara 2006 | Yok |
Çalışma Temelli Green Card Son İşlem Tarihleri (Final Action Dates)
EB-1
| Ülke | Kasım 2025 | Aralık 2025 | Değişim |
|---|
| Tüm Diğer Ülkeler | C | C | Yok |
| Çin | 22 Ara 2022 | 22 Oca 2023 | +1 ay |
| Hindistan | 15 Şub 2022 | 15 Mar 2022 | +1 ay |
EB-2
| Ülke | Kasım 2025 | Aralık 2025 | Değişim |
|---|
| Tüm Diğer Ülkeler | 01 Ara 2023 | 01 Şub 2024 | +2 ay |
| Çin | 01 Nis 2021 | 01 Haz 2021 | +2 ay |
| Hindistan | 01 Nis 2013 | 15 May 2013 | +1.5 ay |
EB-3
| Ülke | Kasım 2025 | Aralık 2025 | Değişim |
|---|
| Tüm Diğer Ülkeler | 01 Nis 2023 | 15 Nis 2023 | +15 gün |
| Çin | 01 Mar 2021 | 01 Nis 2021 | +1 ay |
| Hindistan | 22 Ağu 2013 | 22 Eyl 2013 | +1 ay |
EB-3 Other Workers (Dini Çalışanlar)
| Ülke | Kasım 2025 | Aralık 2025 | Değişim |
|---|
| Tüm Diğer Ülkeler | 15 Tem 2021 | 01 Ağu 2021 | +17 gün |
| Çin | 01 Ara 2017 | 08 Ara 2017 | +7 gün |
| Hindistan | 22 Ağu 2013 | 22 Eyl 2013 | +1 ay |
EB-4
| Ülke | Kasım 2025 | Aralık 2025 | Değişim |
|---|
| Tüm Diğer Ülkeler | 01 Tem 2020 | 01 Eyl 2020 | +2 ay |
| Çin | 01 Tem 2020 | 01 Eyl 2020 | +2 ay |
| Hindistan | 01 Tem 2020 | 01 Eyl 2020 | +2 ay |
EB-4 Certain Religious Workers (Dini Çalışanlar)
| Ülke | Kasım 2025 | Aralık 2025 | Değişim |
|---|
| Tüm Diğer Ülkeler | U | 01 Eyl 2020 | Açıldı |
| Çin | U | 01 Eyl 2020 | Açıldı |
| Hindistan | U | 01 Eyl 2020 | Açıldı |
EB-5 (Unreserved - Genel)
| Ülke | Kasım 2025 | Aralık 2025 | Değişim |
|---|
| Tüm Diğer Ülkeler | C | C | Yok |
| Çin | 08 Ara 2015 | 15 Tem 2016 | +7 ay +7 gün |
| Hindistan | 01 Şub 2021 | 01 Tem 2021 | +5 ay |
EB-5 Set Aside (Kırsal, Yüksek İşsizlik, Altyapı)
| Ülke | Kasım 2025 | Aralık 2025 | Değişim |
|---|
| Tüm Diğer Ülkeler | C | C | Yok |
| Çin | C | C | Yok |
| Hindistan | C | C | Yok |
Çalışma Temelli Green Card Başvuru Tarihleri (Dates for Filing)
EB-1
| Ülke | Kasım 2025 | Aralık 2025 | Değişim |
|---|
| Tüm Diğer Ülkeler | C | C | Yok |
| Çin | 15 May 2023 | 15 May 2023 | Yok |
| Hindistan | 15 Nis 2023 | 15 Nis 2023 | Yok |
EB-2
| Ülke | Kasım 2025 | Aralık 2025 | Değişim |
|---|
| Tüm Diğer Ülkeler | 15 Tem 2024 | 15 Tem 2024 | Yok |
| Çin | 01 Ara 2021 | 01 Ara 2021 | Yok |
| Hindistan | 01 Ara 2013 | 01 Ara 2013 | Yok |
EB-3
| Ülke | Kasım 2025 | Aralık 2025 | Değişim |
|---|
| Tüm Diğer Ülkeler | 01 Tem 2023 | 01 Tem 2023 | Yok |
| Çin | 01 Oca 2022 | 01 Oca 2022 | Yok |
| Hindistan | 15 Ağu 2014 | 15 Ağu 2014 | Yok |
EB-3 Other Workers (Diğer İşçiler)
| Ülke | Kasım 2025 | Aralık 2025 | Değişim |
|---|
| Tüm Diğer Ülkeler | 01 Ara 2021 | 01 Ara 2021 | Yok |
| Çin | 01 Eki 2018 | 01 Eki 2018 | Yok |
| Hindistan | 15 Ağu 2014 | 15 Ağu 2014 | Yok |
EB-4
| Ülke | Kasım 2025 | Aralık 2025 | Değişim |
|---|
| Tüm Diğer Ülkeler | 15 Şub 2021 | 15 Şub 2021 | Yok |
| Çin | 15 Şub 2021 | 15 Şub 2021 | Yok |
| Hindistan | 15 Şub 2021 | 15 Şub 2021 | Yok |
EB-4 Certain Religious Workers (Dini Çalışanlar)
| Ülke | Kasım 2025 | Aralık 2025 | Değişim |
|---|
| Tüm Diğer Ülkeler | U | 15 Şub 2021 | Açıldı |
| Çin | U | 15 Şub 2021 | Açıldı |
| Hindistan | U | 15 Şub 2021 | Açıldı |
EB-5 (Unreserved - Genel)
| Ülke | Kasım 2025 | Aralık 2025 | Değişim |
|---|
| Tüm Diğer Ülkeler | C | C | Yok |
| Çin | 01 Tem 2016 | 22 Tem 2016 | +21 gün |
| Hindistan | 01 Nis 2022 | 01 Nis 2022 | Yok |
EB-5 Set Aside (Kırsal, Yüksek İşsizlik, Altyapı)
| Ülke | Kasım 2025 | Aralık 2025 | Değişim |
|---|
| Tüm Diğer Ülkeler | C | C | Yok |
| Çin | C | C | Yok |
| Hindistan | C | C | Yok |
Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu siz yapın!