İçindekiler
ABD Dışişleri Bakanlığı (U.S. Department of State), Ağustos 2026 Vize Bülteni'ni yayımladı. Bu ayın en güçlü hareketleri aile temelli (Family-Sponsored) kategorilerde yoğunlaşıyor. F2A nihai işlem tarihleri, listelenen tüm chargeability alanlarında yaklaşık 18 ay 3 hafta ilerledi. F1, F2B, F3 ve F4 kategorilerinde de farklı ülke sütunlarında ileri hareket görüldü. İstihdam temelli (Employment-Based) tarafta ise ilerleme daha sınırlı kaldı: EB-3, EB-4 ve Çin için EB-1 tarihleri ilerlerken, Hindistan için EB-2 ve EB-5 Unreserved kategorileri kullanılamaz (Unavailable) durumda kalmaya devam ediyor. Kategorinize, chargeability ülkenize ve öncelik tarihinize (priority date) bağlı olarak Ağustos ayı yeni bir başvuru veya nihai onay penceresi açabilir ya da dosyanızın sonraki bültenleri beklemesini gerektirebilir.
Ağustos 2026 Vize Bülteni, aile temelli ve istihdam temelli green card dosyalarında kullanılacak öncelik tarihi kesimlerini belirler.
Ağustos 2026 İçin USCIS Filing Chart Yönlendirmesi
USCIS her ay, Amerika Birleşik Devletleri içinde statü değişikliği (adjustment of status), yani Form I-485 başvurusu yapacak kişilerin Vize Bülteni'ndeki iki tablodan hangisini kullanabileceğine karar verir. Bu makale hazırlanırken USCIS, Ağustos 2026 için kullanılacak tabloyu henüz yayımlamamıştı. USCIS Temmuz ayında aile temelli (Family-Sponsored) başvuru sahiplerinin başvuru için dosyalama tarihleri (Dates for Filing) tablosunu, istihdam temelli (Employment-Based) başvuru sahiplerinin ise nihai işlem tarihleri (Final Action Dates) tablosunu kullanmasını istemişti. Ağustos kararı açıklanana kadar aynı ayrım yalnızca bir beklenti olarak görülmeli ve dosya gönderilmeden önce resmi sayfadan doğrulanmalıdır:
- Aile temelli (Family-Sponsored) tercih kategorileri için başvuru için dosyalama tarihleri (Dates for Filing) tablosu beklenmektedir; henüz teyit edilmemiştir.
- İstihdam temelli (Employment-Based) tercih kategorileri için nihai işlem tarihleri (Final Action Dates) tablosu beklenmektedir; henüz teyit edilmemiştir.
Aile temelli dosyalarda Dates for Filing tablosunun kullanılması, Form I-485 başvurusunun Final Action Dates tablosuna göre daha erken sunulmasına imkan verebilir. Öncelik tarihiniz, kategoriniz ve ülkeniz için geçerli kesim tarihinden önceyse ve diğer başvuru koşullarını karşılıyorsanız, I-485 dosyanızı sunmanız mümkün olabilir. Başvuru yapmak, green card dosyanız beklerken çalışma izni (Employment Authorization Document - EAD) ve seyahat izni (Advance Parole - AP) talep etmenize de imkan sağlayabilir. Kullanılacak tabloyu USCIS statü değişikliği filing charts sayfasından doğrulayın. Ayrıca 2026 USCIS Adjustment of Status politikası yazımız, bekleyen I-485 dosyalarının nasıl etkilenebileceğini açıklar.
Ağustos 2026 Vize Bülteni Öne Çıkan Noktalar
Aşağıda Ağustos 2026 Vize Bülteni içindeki en önemli hareketleri tablo türüne göre bulabilirsiniz. Böylece başvuru yapma imkanını gösteren Dates for Filing tarihleri ile nihai onay için vize numarasının kullanılabilirliğini gösteren Final Action Dates tarihlerini birbirinden ayırabilirsiniz.
Aile Temelli Kategoriler, Tablo A: Nihai İşlem Tarihleri (Final Action Dates)
- F1 (Tüm Chargeability Alanları, Çin, Hindistan): 15 Aralık 2018 (yaklaşık 10 ay 2 hafta ilerledi); Meksika: 1 Aralık 2007 (yaklaşık 3 hafta ilerledi)
- F2A (Tüm Chargeability Alanları, Çin, Hindistan, Filipinler): 22 Temmuz 2026 (yaklaşık 18 ay 3 hafta ilerledi); Meksika: 22 Temmuz 2025 (yaklaşık 18 ay 3 hafta ilerledi)
- F2B (Tüm Chargeability Alanları, Çin, Hindistan): 1 Ocak 2018 (yaklaşık 1 ay 1 hafta ilerledi); Filipinler: 1 Haziran 2013 (yaklaşık 2 hafta ilerledi)
- F3 (Tüm Chargeability Alanları, Çin, Hindistan ve Meksika): 1 ay ilerledi
- F4 (Tüm Chargeability Alanları ve Çin): 1 Eylül 2009 (8 ay ilerledi)
F2A tablosunda özel bir kota dağıtım kuralı bulunuyor. Ağustos ayında ülke başına limitten muaf F2A numaraları, öncelik tarihi 22 Temmuz 2025'ten önce olan tüm ülke başvuru sahipleri için kullanılabilir. Ülke başına limite tabi numaralar ise Meksika dışındaki ülkelerden, öncelik tarihi 22 Temmuz 2025 ile 22 Temmuz 2026'dan önceki tarihler arasında bulunan başvuru sahiplerine ayrılabilir. Meksika için sağlanan F2A numaralarının tamamı ülke başına limitten muaf kotadan karşılanır.
Aile Temelli Kategoriler, Tablo B: Başvuru İçin Dosyalama Tarihleri (Dates for Filing)
- F1 (Tüm Chargeability Alanları, Çin, Hindistan): 15 Haziran 2019 (yaklaşık 5 ay 2 hafta ilerledi); Meksika: 1 Aralık 2008 (2 ay ilerledi)
- F2A: tüm ülkeler için güncel (Current); değişiklik yok
- F2B (Tüm Chargeability Alanları, Çin, Hindistan): 1 Ocak 2019 (yaklaşık 6 ay 3 hafta ilerledi)
- F3 (Tüm Chargeability Alanları, Çin, Hindistan): 1 Mart 2013 (yaklaşık 2 ay 3 hafta ilerledi)
- F4 (Tüm Chargeability Alanları ve Çin): 22 Haziran 2010 (yaklaşık 3 ay 3 hafta ilerledi)
F2A veya F2B kategorilerinde bekleyen eşler ve çocuklar, süreç hakkında daha ayrıntılı bilgi için evlilik yoluyla green card başvurusu rehberimizi inceleyebilir.
İstihdam Temelli Kategoriler, Tablo A: Nihai İşlem Tarihleri (Final Action Dates)
EB-1 (Çin): 1 Temmuz 2023 (1 ay ilerledi); EB-1 Hindistan 15 Ekim 2022 tarihinde kaldı.
EB-2 (Hindistan): kullanılamaz (Unavailable) durumda kalmaya devam ediyor; EB-2 Çin 1 Eylül 2021 tarihinde değişmeden kaldı.
- EB-3 (Tüm Chargeability Alanları ve Meksika): 1 Eylül 2024 (1 ay ilerledi); Çin: 1 Ocak 2022 (yaklaşık 1 hafta ilerledi)
- EB-3 Other Workers (Tüm Chargeability Alanları ve Meksika): 1 Nisan 2022 (1 ay ilerledi); Çin: 1 Mayıs 2019 (1 ay ilerledi)
- EB-4 ve Certain Religious Workers: listelenen tüm ülkelerde 15 Ekim 2022 tarihine ilerledi (3 ay ilerleme)
- EB-5 Unreserved: değişiklik yok; Hindistan Unavailable, Çin 1 Aralık 2016 olarak kaldı ve tüm set-aside kategorileri güncel (Current) durumunu korudu.
İstihdam temelli green card kategorilerini karşılaştırıyorsanız doğru strateji, hem kategorinizin kesim tarihine hem de USCIS'in Ağustos ayında kullanılmasına izin vereceği tabloya bağlıdır.
İstihdam Temelli Kategoriler, Tablo B: Başvuru İçin Dosyalama Tarihleri (Dates for Filing)
- EB-3 Çin, 1 Ocak 2022'den 8 Ocak 2022'ye ilerleyerek 1 haftalık hareket gösterdi.
- Diğer tüm istihdam temelli Dates for Filing tarihleri Temmuz 2026'ya göre değişmeden kaldı.
Gerileme Uyarıları ve Gelecek Aylar İçin Beklentiler
ABD Dışişleri Bakanlığı, Ağustos 2026 bülteninde istihdam temelli kategorilere yönelik iki özel uyarıya yer verdi:
- EB-1 Hindistan: Yüksek talep ve vize numarası kullanımı, Hindistan'ın oransal EB-1 limiti FY 2026 sona ermeden dolarsa kategorinin önümüzdeki haftalarda Unavailable hale gelmesini gerektirebilir.
- EB-2: Yeterli talep ve artan vize numarası kullanımı, FY 2026 yıllık sınırları içinde kalabilmek için önümüzdeki aylarda bir nihai işlem tarihinin geriletilmesini veya kategorinin Unavailable hale getirilmesini gerektirebilir.
Bülten daha geniş kapsamlı uyarısını da tekrar ediyor. Presidential Proclamation 10949 ve Presidential Proclamation 10998 dahil olmak üzere bazı idari işlemler nedeniyle belirli ülkelerin vatandaşlarına yönelik göçmen vizesi verilme oranı azaldı. Department of State, FY 2026 için mevcut vize numaralarının kullanılabilmesi amacıyla son aylarda çeşitli kategorilerde tarihleri ilerletti. Ancak yeni talep ortaya çıktıkça gerileme (retrogression) veya ilave Unavailable işaretlemeleri gerekebilir. Yıllık, kategori bazlı ya da ülke bazlı limitlerden birine ulaşılması halinde herhangi bir kategori 30 Eylül'den önce kullanılamaz hale gelebilir.
Tablo A: Aile Temelli Nihai İşlem Tarihleri (Final Action Dates)
F1
| Ülke | Temmuz 2026 | Ağustos 2026 | Hareket |
|---|
| Tüm Chargeability Alanları | 01FEB18 | 15DEC18 | +yaklaşık 10 ay 2 hafta |
| Çin | 01FEB18 | 15DEC18 | +yaklaşık 10 ay 2 hafta |
| Hindistan | 01FEB18 | 15DEC18 | +yaklaşık 10 ay 2 hafta |
| Meksika | 08NOV07 | 01DEC07 | +yaklaşık 3 hafta |
| Filipinler | 01MAY13 | 01MAY13 | Değişiklik yok |
F2A
| Ülke | Temmuz 2026 | Ağustos 2026 | Hareket |
|---|
| Tüm Chargeability Alanları | 01JAN25 | 22JUL26 | +yaklaşık 18 ay 3 hafta |
| Çin | 01JAN25 | 22JUL26 | +yaklaşık 18 ay 3 hafta |
| Hindistan | 01JAN25 | 22JUL26 | +yaklaşık 18 ay 3 hafta |
| Meksika | 01JAN24 | 22JUL25 | +yaklaşık 18 ay 3 hafta |
| Filipinler | 01JAN25 | 22JUL26 | +yaklaşık 18 ay 3 hafta |
F2B
| Ülke | Temmuz 2026 | Ağustos 2026 | Hareket |
|---|
| Tüm Chargeability Alanları | 22NOV17 | 01JAN18 | +yaklaşık 1 ay 1 hafta |
| Çin | 22NOV17 | 01JAN18 | +yaklaşık 1 ay 1 hafta |
| Hindistan | 22NOV17 | 01JAN18 | +yaklaşık 1 ay 1 hafta |
| Meksika | 15FEB09 | 15FEB09 | Değişiklik yok |
| Filipinler | 15MAY13 | 01JUN13 | +yaklaşık 2 hafta |
F3
| Ülke | Temmuz 2026 | Ağustos 2026 | Hareket |
|---|
| Tüm Chargeability Alanları | 15APR12 | 15MAY12 | +1 ay |
| Çin | 15APR12 | 15MAY12 | +1 ay |
| Hindistan | 15APR12 | 15MAY12 | +1 ay |
| Meksika | 01JUN01 | 01JUL01 | +1 ay |
| Filipinler | 22FEB06 | 22FEB06 | Değişiklik yok |
F4
| Ülke | Temmuz 2026 | Ağustos 2026 | Hareket |
|---|
| Tüm Chargeability Alanları | 01JAN09 | 01SEP09 | +8 ay |
| Çin | 01JAN09 | 01SEP09 | +8 ay |
| Hindistan | 01NOV06 | 01NOV06 | Değişiklik yok |
| Meksika | 08APR01 | 08APR01 | Değişiklik yok |
| Filipinler | 01AUG07 | 01AUG07 | Değişiklik yok |
Tablo B: Aile Temelli Başvuru İçin Dosyalama Tarihleri (Dates for Filing)
F1
| Ülke | Temmuz 2026 | Ağustos 2026 | Hareket |
|---|
| Tüm Chargeability Alanları | 01JAN19 | 15JUN19 | +yaklaşık 5 ay 2 hafta |
| Çin | 01JAN19 | 15JUN19 | +yaklaşık 5 ay 2 hafta |
| Hindistan | 01JAN19 | 15JUN19 | +yaklaşık 5 ay 2 hafta |
| Meksika | 01OCT08 | 01DEC08 | +2 ay |
| Filipinler | 22APR15 | 22APR15 | Değişiklik yok |
F2A
| Ülke | Temmuz 2026 | Ağustos 2026 | Hareket |
|---|
| Tüm Chargeability Alanları | C | C | Değişiklik yok |
| Çin | C | C | Değişiklik yok |
| Hindistan | C | C | Değişiklik yok |
| Meksika | C | C | Değişiklik yok |
| Filipinler | C | C | Değişiklik yok |
F2B
| Ülke | Temmuz 2026 | Ağustos 2026 | Hareket |
|---|
| Tüm Chargeability Alanları | 08JUN18 | 01JAN19 | +yaklaşık 6 ay 3 hafta |
| Çin | 08JUN18 | 01JAN19 | +yaklaşık 6 ay 3 hafta |
| Hindistan | 08JUN18 | 01JAN19 | +yaklaşık 6 ay 3 hafta |
| Meksika | 15MAY10 | 15MAY10 | Değişiklik yok |
| Filipinler | 01OCT13 | 01OCT13 | Değişiklik yok |
F3
| Ülke | Temmuz 2026 | Ağustos 2026 | Hareket |
|---|
| Tüm Chargeability Alanları | 08DEC12 | 01MAR13 | +yaklaşık 2 ay 3 hafta |
| Çin | 08DEC12 | 01MAR13 | +yaklaşık 2 ay 3 hafta |
| Hindistan | 08DEC12 | 01MAR13 | +yaklaşık 2 ay 3 hafta |
| Meksika | 15JUL01 | 15JUL01 | Değişiklik yok |
| Filipinler | 08AUG06 | 08AUG06 | Değişiklik yok |
F4
| Ülke | Temmuz 2026 | Ağustos 2026 | Hareket |
|---|
| Tüm Chargeability Alanları | 01MAR10 | 22JUN10 | +yaklaşık 3 ay 3 hafta |
| Çin | 01MAR10 | 22JUN10 | +yaklaşık 3 ay 3 hafta |
| Hindistan | 15DEC06 | 15DEC06 | Değişiklik yok |
| Meksika | 30APR01 | 30APR01 | Değişiklik yok |
| Filipinler | 22MAR08 | 22MAR08 | Değişiklik yok |
Tablo A: İstihdam Temelli Nihai İşlem Tarihleri (Final Action Dates)
EB-1
| Ülke | Temmuz 2026 | Ağustos 2026 | Hareket |
|---|
| Tüm Chargeability Alanları | C | C | Değişiklik yok |
| Çin | 01JUN23 | 01JUL23 | +1 ay |
| Hindistan | 15OCT22 | 15OCT22 | Değişiklik yok |
| Meksika | C | C | Değişiklik yok |
| Filipinler | C | C | Değişiklik yok |
EB-2
| Ülke | Temmuz 2026 | Ağustos 2026 | Hareket |
|---|
| Tüm Chargeability Alanları | C | C | Değişiklik yok |
| Çin | 01SEP21 | 01SEP21 | Değişiklik yok |
| Hindistan | U | U | Değişiklik yok |
| Meksika | C | C | Değişiklik yok |
| Filipinler | C | C | Değişiklik yok |
EB-3
| Ülke | Temmuz 2026 | Ağustos 2026 | Hareket |
|---|
| Tüm Chargeability Alanları | 01AUG24 | 01SEP24 | +1 ay |
| Çin | 22DEC21 | 01JAN22 | +yaklaşık 1 hafta |
| Hindistan | 01JAN14 | 01JAN14 | Değişiklik yok |
| Meksika | 01AUG24 | 01SEP24 | +1 ay |
| Filipinler | 01AUG23 | 01AUG23 | Değişiklik yok |
EB-3 Other Workers (Diğer İşçiler)
| Ülke | Temmuz 2026 | Ağustos 2026 | Hareket |
|---|
| Tüm Chargeability Alanları | 01MAR22 | 01APR22 | +1 ay |
| Çin | 01APR19 | 01MAY19 | +1 ay |
| Hindistan | 01JAN14 | 01JAN14 | Değişiklik yok |
| Meksika | 01MAR22 | 01APR22 | +1 ay |
| Filipinler | 01DEC21 | 01DEC21 | Değişiklik yok |
EB-4
| Ülke | Temmuz 2026 | Ağustos 2026 | Hareket |
|---|
| Tüm Chargeability Alanları | 15JUL22 | 15OCT22 | +3 ay |
| Çin | 15JUL22 | 15OCT22 | +3 ay |
| Hindistan | 15JUL22 | 15OCT22 | +3 ay |
| Meksika | 15JUL22 | 15OCT22 | +3 ay |
| Filipinler | 15JUL22 | 15OCT22 | +3 ay |
EB-4 Certain Religious Workers (Belirli Din Görevlileri)
| Ülke | Temmuz 2026 | Ağustos 2026 | Hareket |
|---|
| Tüm Chargeability Alanları | 15JUL22 | 15OCT22 | +3 ay |
| Çin | 15JUL22 | 15OCT22 | +3 ay |
| Hindistan | 15JUL22 | 15OCT22 | +3 ay |
| Meksika | 15JUL22 | 15OCT22 | +3 ay |
| Filipinler | 15JUL22 | 15OCT22 | +3 ay |
EB-5 Unreserved
| Ülke | Temmuz 2026 | Ağustos 2026 | Hareket |
|---|
| Tüm Chargeability Alanları | C | C | Değişiklik yok |
| Çin | 01DEC16 | 01DEC16 | Değişiklik yok |
| Hindistan | U | U | Değişiklik yok |
| Meksika | C | C | Değişiklik yok |
| Filipinler | C | C | Değişiklik yok |
EB-5 Ayrılmış Kota: Kırsal Bölge (Rural)
| Ülke | Temmuz 2026 | Ağustos 2026 | Hareket |
|---|
| Tüm Chargeability Alanları | C | C | Değişiklik yok |
| Çin | C | C | Değişiklik yok |
| Hindistan | C | C | Değişiklik yok |
| Meksika | C | C | Değişiklik yok |
| Filipinler | C | C | Değişiklik yok |
EB-5 Ayrılmış Kota: Yüksek İşsizlik Bölgesi
| Ülke | Temmuz 2026 | Ağustos 2026 | Hareket |
|---|
| Tüm Chargeability Alanları | C | C | Değişiklik yok |
| Çin | C | C | Değişiklik yok |
| Hindistan | C | C | Değişiklik yok |
| Meksika | C | C | Değişiklik yok |
| Filipinler | C | C | Değişiklik yok |
EB-5 Ayrılmış Kota: Altyapı
| Ülke | Temmuz 2026 | Ağustos 2026 | Hareket |
|---|
| Tüm Chargeability Alanları | C | C | Değişiklik yok |
| Çin | C | C | Değişiklik yok |
| Hindistan | C | C | Değişiklik yok |
| Meksika | C | C | Değişiklik yok |
| Filipinler | C | C | Değişiklik yok |
Tablo B: İstihdam Temelli Başvuru İçin Dosyalama Tarihleri (Dates for Filing)
EB-1
| Ülke | Temmuz 2026 | Ağustos 2026 | Hareket |
|---|
| Tüm Chargeability Alanları | C | C | Değişiklik yok |
| Çin | 01DEC23 | 01DEC23 | Değişiklik yok |
| Hindistan | 01DEC23 | 01DEC23 | Değişiklik yok |
| Meksika | C | C | Değişiklik yok |
| Filipinler | C | C | Değişiklik yok |
EB-2
| Ülke | Temmuz 2026 | Ağustos 2026 | Hareket |
|---|
| Tüm Chargeability Alanları | C | C | Değişiklik yok |
| Çin | 01JAN22 | 01JAN22 | Değişiklik yok |
| Hindistan | 15JAN15 | 15JAN15 | Değişiklik yok |
| Meksika | C | C | Değişiklik yok |
| Filipinler | C | C | Değişiklik yok |
EB-3
| Ülke | Temmuz 2026 | Ağustos 2026 | Hareket |
|---|
| Tüm Chargeability Alanları | C | C | Değişiklik yok |
| Çin | 01JAN22 | 08JAN22 | +1 hafta |
| Hindistan | 15JAN15 | 15JAN15 | Değişiklik yok |
| Meksika | C | C | Değişiklik yok |
| Filipinler | 01JAN24 | 01JAN24 | Değişiklik yok |
EB-3 Other Workers (Diğer İşçiler)
| Ülke | Temmuz 2026 | Ağustos 2026 | Hareket |
|---|
| Tüm Chargeability Alanları | 01AUG22 | 01AUG22 | Değişiklik yok |
| Çin | 01OCT19 | 01OCT19 | Değişiklik yok |
| Hindistan | 15JAN15 | 15JAN15 | Değişiklik yok |
| Meksika | 01AUG22 | 01AUG22 | Değişiklik yok |
| Filipinler | 01AUG22 | 01AUG22 | Değişiklik yok |
EB-4
| Ülke | Temmuz 2026 | Ağustos 2026 | Hareket |
|---|
| Tüm Chargeability Alanları | 01JAN23 | 01JAN23 | Değişiklik yok |
| Çin | 01JAN23 | 01JAN23 | Değişiklik yok |
| Hindistan | 01JAN23 | 01JAN23 | Değişiklik yok |
| Meksika | 01JAN23 | 01JAN23 | Değişiklik yok |
| Filipinler | 01JAN23 | 01JAN23 | Değişiklik yok |
EB-4 Certain Religious Workers (Belirli Din Görevlileri)
| Ülke | Temmuz 2026 | Ağustos 2026 | Hareket |
|---|
| Tüm Chargeability Alanları | 01JAN23 | 01JAN23 | Değişiklik yok |
| Çin | 01JAN23 | 01JAN23 | Değişiklik yok |
| Hindistan | 01JAN23 | 01JAN23 | Değişiklik yok |
| Meksika | 01JAN23 | 01JAN23 | Değişiklik yok |
| Filipinler | 01JAN23 | 01JAN23 | Değişiklik yok |
EB-5 Unreserved
| Ülke | Temmuz 2026 | Ağustos 2026 | Hareket |
|---|
| Tüm Chargeability Alanları | C | C | Değişiklik yok |
| Çin | 01MAR17 | 01MAR17 | Değişiklik yok |
| Hindistan | 01MAY24 | 01MAY24 | Değişiklik yok |
| Meksika | C | C | Değişiklik yok |
| Filipinler | C | C | Değişiklik yok |
EB-5 Ayrılmış Kota: Kırsal Bölge (Rural)
| Ülke | Temmuz 2026 | Ağustos 2026 | Hareket |
|---|
| Tüm Chargeability Alanları | C | C | Değişiklik yok |
| Çin | C | C | Değişiklik yok |
| Hindistan | C | C | Değişiklik yok |
| Meksika | C | C | Değişiklik yok |
| Filipinler | C | C | Değişiklik yok |
EB-5 Ayrılmış Kota: Yüksek İşsizlik Bölgesi
| Ülke | Temmuz 2026 | Ağustos 2026 | Hareket |
|---|
| Tüm Chargeability Alanları | C | C | Değişiklik yok |
| Çin | C | C | Değişiklik yok |
| Hindistan | C | C | Değişiklik yok |
| Meksika | C | C | Değişiklik yok |
| Filipinler | C | C | Değişiklik yok |
EB-5 Ayrılmış Kota: Altyapı
| Ülke | Temmuz 2026 | Ağustos 2026 | Hareket |
|---|
| Tüm Chargeability Alanları | C | C | Değişiklik yok |
| Çin | C | C | Değişiklik yok |
| Hindistan | C | C | Değişiklik yok |
| Meksika | C | C | Değişiklik yok |
| Filipinler | C | C | Değişiklik yok |
Ağustos bülteni, özellikle F2A, F1 ve F4 kategorilerindeki birçok aile temelli başvuru sahibi için dikkat çekici bir ileri hareket getiriyor. İstihdam temelli taraftaki ilerleme daha dar kapsamlıdır. Mali yılın sonuna yaklaşılırken EB-1 Hindistan ve EB-2 için yapılan uyarılar, zamanlamanın dikkatle değerlendirilmesini gerektiriyor. Başvuru yapmadan veya seyahat ve çalışma planlarınızı değiştirmeden önce USCIS'in hangi tabloyu seçtiğini doğrulayın ve kendi öncelik tarihinizi doğru kategori ile ülke sütununda yer alan tarihle karşılaştırın.
Öncelik tarihiniz güncel mi veya güncel olmaya yaklaştı mı?
Göçmen vizesi kategoriniz, chargeability ülkeniz, öncelik tarihiniz, statü değişikliği uygunluğunuz, konsolosluk işlemleri stratejiniz ve Ağustos 2026 Vize Bülteni kapsamında atabileceğiniz sonraki adımların değerlendirilmesi için ekibimizle iletişime geçin.
Telefon: +1 (862) 799-2200 | E-posta: info@gozellaw.com
İletişime Geçin
Hukuki Bilgilendirme
Bu makale yalnızca genel bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır ve hukuki tavsiye niteliği taşımaz. Her göçmenlik davası kendine özgü koşullara sahiptir. Durumunuza özel hukuki değerlendirme için deneyimli bir göçmenlik avukatına danışmanız önerilir. Bu makalede yer alan bilgiler yayın tarihindeki mevzuat ve uygulamalara göre hazırlanmıştır; sonraki değişiklikler içeriği etkileyebilir.
Kaynaklar
- Ağustos 2026 Vize Bülteni, U.S. Department of State, 15 Temmuz 2026.
- Temmuz 2026 Vize Bülteni, U.S. Department of State, Haziran 2026.
- Adjustment of Status Filing Charts from the Visa Bulletin, U.S. Citizenship and Immigration Services.
- The Visa Bulletin, U.S. Department of State.
- Presidential Proclamation 10998, The White House, Aralık 2025.
- Presidential Proclamation 10949, The White House, Haziran 2025.
Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu siz yapın!